小白理财
财富从此刻开始!

2022年最新银行定期存款利率

2022年最新银行定期存款利率

以下依次为各大银行三个月、六个月、一年、两年、三年、五年的定期存款利率(%)。

工商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

农业银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

建设银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

中国银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

招商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

交通银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

民生银行 1.30 1.55 1.85 2.25 2.65 2.70

中信银行 1.30 1.55 1.85 2.20 2.65 2.70

兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2

浦发银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!