小白理财
财富从此刻开始!

江苏自考计算机科学与技术专业

江苏自考计算机科学与技术专业

开考时间 专业号 专业名称 课程号 课程名称 开考时间序号 课程价格 备注

4月 1080701 计算机及应用 00012 英语(一) 2009-04-19上午 320

1月 1080701 计算机及应用 00012 英语(一) 2009-01-10上午 2000

4月 1080701 计算机及应用 00022 高等数学(工专) 2009-04-19下午 320

1月 1080701 计算机及应用 00022 高等数学(工专) 2009-01-10下午 2000

1月 1080701 计算机及应用 00342 高级语言程序设计(一) 2009-01-10下午 2000

1月 1080701 计算机及应用 02120 数据库及其应用 2009-01-11下午 2000

4月 1080701 计算机及应用 02141 计算机网络技术 2009-04-19上午 320

1月 1080701 计算机及应用 02142 数据结构导论 2009-01-10上午 2000

4月 1080701 计算机及应用 02198 线性代数 2009-04-18下午 320

1月 1080701 计算机及应用 02198 线性代数 2009-01-11上午 2000

4月 1080701 计算机及应用 02316 计算机应用技术 2009-04-18上午 320

4月 1080701 计算机及应用 02318 计算机组成原理 2009-04-18上午 320

4月 1080701 计算机及应用 02323 操作系统概论 2009-04-19下午 320

4月 1080701 计算机及应用 03706 思想道德修养与法律基础 2009-04-18下午 320

1月 1080701 计算机及应用 03706 思想道德修养与法律基础 2009-01-11下午 2000

4月 1080701 计算机及应用 03707 思想、理论和“三个代表”重要思想概论 2009-04-18上午 320

1月 1080701 计算机及应用 03707 思想、理论和三个代表重要思想概论 2009-01-10下午 2000

4月 1080701 计算机及应用 04729 大学语文 2009-04-19上午 320

1月 1080701 计算机及应用 04729 大学语文 2009-01-11上午 2000

4月 1080701 计算机及应用 04730 电子技术基础(三) 2009-04-18下午 320

1月 1080701 计算机及应用 04732 微型计算机及接口技术 2009-01-11下午 2000

教材号 教材名称 课程号 课程名称 教材价格

000091 政治经济学原理(2004年版、附大纲) 00009 政治经济学(财经类) 200

000098 政治经济学原理自学考试题典 00009 政治经济学(财经类) 210

000120 英语(一)自学考试大纲 00012 英语(一) 99

000121 大学英语自学教程(上册) 00012 英语(一) 309

000121 大学英语自学教程(上册) 00015 英语(二) 309

000129 大学英语自学指导(上册) 00015 英语(二) 150

000129 大学英语自学指导(上册) 00012 英语(一) 150

000150 英语(二)自学考试大纲 00015 英语(二) 114

000151 大学英语自学教程(下册) 00015 英语(二) 235

000159 大学英语自学指导(下册) 00015 英语(二) 120

000201 高等数学(一)微积分(附大纲) 00020 高等数学(一) 190

000206 高等数学(一)多媒体课件 00020 高等数学(一) 360

000208 高等数学(一)微积分自学考试题典(2004年版) 00020 高等数学(一) 160

000221 高等数学(工专)(附大纲) 00022 高等数学(工专) 325

000228 高等数学(工专)[2006版]自学考试题典 00022 高等数学(工专) 178

000231 高等数学(工本、附大纲) 00023 高等数学(工本) 290

000238 高等数学(工本)[2006版]自学考试题典 00023 高等数学(工本) 280

000241 普通逻辑原理(附大纲) 00024 普通逻辑 159

000311 心理学(附大纲) 00031 心理学 150

000341 社会学概论〔2003版〕(附大纲) 00034 社会学概论 175

000371 美学(附大纲) 00037 美学 190

000401 法学概论(附大纲) 00040 法学概论 240

000411 基础会计学(附大纲) 00041 基础会计学 150

000418 基础会计学自考考试题典 00041 基础会计学 190

000511 管理系统中计算机应用(附大纲) 00051 管理系统中计算机应用(含实践) 174

000518 管理系统中计算机应用自学考试题典(2004年版) 00051 管理系统中计算机应用(含实践) 140

000541 管理学原理(附大纲) 00054 管理学原理 210

000548 管理学原理(2004版)自学考试题典 00054 管理学原理 105

000581 市场营销学[2004年版](附大纲) 00058 市场营销学 190

000601 财政学(附大纲) 00060 财政学 140

000711 社会保障学(附大纲) 00071 社会保障概论 150

000721 商业银行业务与经营(附大纲) 00072 商业银行业务与经营 150

000729 商业银行业务与经营自学辅导 00072 商业银行业务与经营 100

000731 银行信贷管理学(附大纲) 00073 银行信贷管理学 215

000741 中央银行概论(附大纲) 00074 中央银行概论 160

000871 英汉翻译教程(附大纲) 00087 英语翻译 179

000879 英汉翻译教程自学辅导 00087 英语翻译 119

000891 国际贸易(附大纲) 00089 国际贸易 220

000911 国际商法(附大纲) 00091 国际商法 230

000931 国际技术贸易(附大纲) 00093 国际技术贸易 200

000961 外刊经贸知识选读(附大纲) 00096 外刊经贸知识选读 220

000971 外贸英语写作(附大纲) 00097 外贸英语写作 240

001031 ●证券投资学(附大纲) 00103 证券投资学 160

001061 ●期货市场原理与实务(附大纲) 00106 期货市场原理与实务 180

001071 现代管理学(附大纲) 00107 现代管理学 206

001081 工商行政管理概论 00108 工商行政管理概论 150

001101 企业登记注册管理 00110 企业法人登记管理 135

001111 商标监督管理 00111 商标与广告管理 110

001112 广告监督管理 00111 商标与广告管理 145

001121 市场监督管理 00112 市场管理 190

001441 企业管理概论(附大纲) 00144 企业管理概论 190

001448 企业管理概论[2005版]自学考试题典 00144 企业管理概论 150

001501 金融理论与实务(附大纲) 00150 金融理论与实务 170

001508 金融理论与实务自学考试题典 00150 金融理论与实务 240

001511 企业经营战略概论(附大纲) 00151 企业经营战略 190

001521 ●组织行为学 00152 组织行为学 240

001551 中级财务会计(附大纲) 00155 中级财务会计 300

001581 资产评估(附大纲) 00158 资产评估 210

001588 资产评估自学考试题典 00158 资产评估 148

001601 审计学(附大纲) 00160 审计学 170

001661 ●企业薪酬设计与管理 00166 企业劳动工资管理 200

001671 劳动法学〔2003版〕(附大纲) 00167 劳动法 180

001678 劳动法学[2003版]自学考试题典 00167 劳动法 150

001771 消费心理学(附大纲) 00177 消费心理学 150

001781 市场调查与预测(附大纲) 00178 市场调查与预测 230

001791 谈判与推销技巧(附大纲) 00179 谈判与推销技巧 240

001831 消费经济学(附大纲) 00183 消费经济学 130

001841 市场营销策划(附大纲) 00184 市场营销策划 310

001851 商品流通概论(附大纲) 00185 商品流通概论 190

001881 旅游心理 00188 旅游心理学 298

001891 旅游企业会计学 00189 旅游与饭店会计 320

001911 ●旅行社经营管理 00191 旅行社经营与管理 330

001931 饭店管理概论 00193 饭店管理概论 350

002241 律师执业概论(附大纲) 00224 律师执业概论 160

002261 知识产权法〔2003版〕(附大纲) 00226 知识产权法 165

002268 知识产权法[2003版]自学考试题典 00226 知识产权法 185

002331 税法(附大纲) 00233 税法 210

002461 国际经济法概论(附大纲) 00246 国际经济法概论 298

002468 国际经济法概论自学考试题典 00246 国际经济法概论 170

002471 国际法(附大纲) 00247 国际法 230

002491 国际私法(附大纲) 00249 国际私法 195

002498 国际私法自学考试题典 00249 国际私法 185

002581 ●保险法(附大纲) 00258 保险法 165

002591 公证与律师制度(附大纲) 00259 公证与律师制度 240

002601 刑事诉讼法学(附大纲) 00260 刑事诉讼法学 210

002661 社会心理学(第二版) 00266 社会心理学(一) 200

002721 社会工作概论(修订本) 00272 社会工作概论 230

002731 社会工作实务 00273 社会工作实务 190

002751 社会问题概论 00275 社会问题 290

002771 行政管理学(附大纲) 00277 行政管理学 180

002778 行政管理学自学考试题典 00277 行政管理学 158

002821 个案社会工作 00282 个案社会工作 210

002831 社会工作行政 00283 社会行政 230

002841 心理咨询与治疗 00284 心理卫生与心理咨询 160

002921 市政学(附大纲) 00292 市政学 196

003151 当代中国政治制度(附大纲) 00315 当代中国政治制度 205

003181 公共政策(附大纲) 00318 公共政策 199

003211 中国文化概论(附大纲) 00321 中国文化概论 165

003451 ●秘书学与秘书工作(附大纲) 00345 秘书学概论 180

在徐州你就上徐州师大的自考就可以!

如果还有什么需要的可以来问我,QQ:478776027,我第三年上自考了,今年毕业,对自考比较了解

下周有哪些新股发行

可以,纪委有权带人走。

按照中纪委披露的办案流程,纪检监察机关处理官员贪腐案件,从被纪委发现线索到移交检察机关前,要经过5个程序:受理、初步核实、立案、调查、移送审理,之后,接受党纪政纪处分。

来源网址:>网络安全概念股逆市走强是怎么回事?

本周就有新股发行,明天起。

全部股票

上海主板

创业板

中小板

手机最全新股申购信息!点击下载>>

股票代码

股票简称

相关资料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

公布日

上市

日期

发行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻结

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售对象

报价家数

打新

收益

(%)

连续

一字板

数量

总涨

幅%

招股说

明书/意

向书

300488 恒锋工具 详细 研报 股吧 专题 300488 1667 657 650 065 1206 1856 06-23 周二 06-26 1913 7149 待上市

300480 光力科技 详细 研报 股吧 专题 300480 300 920 900 090 655 728 06-23 周二 06-26 1968 10082 待上市

603979 金诚信 详细 研报 股吧 专题 732979 9500 3800 3800 380 6532 1719 06-19 周五 06-25 262 3299 待上市

603223 恒通股份 详细 研报 股吧 专题 732223 3000 1200 1200 120 997 831 06-19 周五 06-25 027 3011 待上市

603085 天成自控 详细 研报 股吧 专题 732085 500 1000 1000 100 727 727 06-19 周五 06-25 272 11025 待上市

300489 中飞股份 详细 研报 股吧 专题 300489 1135 454 450 045 790 1756 06-19 周五 06-25 223 9283 待上市

300487 蓝晓科技 详细 研报 股吧 专题 300487 000 800 800 080 1186 1483 06-19 周五 06-25 1977 6195 待上市

300486 东杰智能 详细 研报 股吧 专题 300486 3472 1372 1350 135 1207 894 06-19 周五 06-25 292 11025 待上市

300482 万孚生物 详细 研报 股吧 专题 300482 200 880 850 085 1360 1600 06-19 周五 06-25 1429 6659 待上市

300481 濮阳惠成 详细 研报 股吧 专题 300481 000 800 800 080 730 913 06-19 周五 06-25 283 6195 待上市

002770 科迪乳业 详细 研报 股吧 专题 002770 6840 736 700 70 1850 685 06-19 周五 06-25 1957 5666 待上市

603838 四通股份 详细 研报 股吧 专题 732838 3334 1324 1300 130 1005 773 06-18 周四 06-24 089 3944 待上市

603589 口子窖 详细 研报 股吧 专题 732589 6000 1800 1800 180 880 1600 06-18 周四 06-24 286 763 待上市

603117 万林股份 详细 研报 股吧 专题 732117 6000 1800 1800 180 1067 593 06-18 周四 06-24 196 8236 待上市

603116 红蜻蜓 详细 研报 股吧 专题 732116 5880 1764 1700 170 3009 1770 06-18 周四 06-24 213 6547 待上市

601211 国泰君安 详细 研报 股吧 专题 780211 152500 45750 45700 4570 90075 1971 06-18 周四 06-24 215 5046 待上市

300483 沃施股份 详细 研报 股吧 专题 300483 1550 620 600 060 683 1139 06-18 周四 06-24 109 7757 待上市

002776 柏堡龙 详细 研报 股吧 专题 002776 622 1042 1000 100 329 329 06-18 周四 06-24 283 8029 待上市

002775 文科园林 详细 研报 股吧 专题 002775 3000 1200 1200 120 032 1693 06-18 周四 06-24 257 853 待上市

002771 真视通 详细 研报 股吧 专题 002771 000 800 800 080 1022 1278 06-18 周四 06-24 203 17465 待上市

002769 普路通 详细 研报 股吧 专题 002769 1850 740 700 070 1994 849 06-18 周四 06-24 1951 8236 待上市

002768 国恩股份 详细 研报 股吧 专题 002768 000 800 800 080 1398 1747 06-18 周四 06-24 211 7702 待上市

300485 赛升药业 详细 研报 股吧 专题 300485 3000 1200 1200 120 46152 3846 06-17 周三 06-23 299 6735 2177 23 待上市

002773 康弘药业 详细 研报 股吧 专题 002773 4560 1368 1350 135 18387 1362 06-17 周三 06-23 298 6735 3002 300 待上市

002772 众兴菌业 详细 研报 股吧 专题 002772 3725 1490 1450 145 1885 1300 06-17 周三 06-23

28日讯,网络安全概念股逆市走强,北信源、任子行涨逾4%,蓝盾股份、格尔软件、美亚柏科等个股涨逾25。

据央视报道,新一轮超强电脑病毒正在包括俄罗斯、英国、乌克兰等在内的欧洲多个国家迅速蔓延。有机场、银行及大型企业被报告感染病毒。报道称,这轮病毒足以与五月席卷全球的勒索病毒的攻击性相提并论。

乌克兰副总理在社交媒体贴出自己的电脑中毒后的屏幕内容。

新勒索软件再次席卷全球网络安全望获关注

本周二,全球再次出现大规模网络攻击事件,一些企业的计算机遭到破坏,包括俄罗斯最大的石油公司、乌克兰银行和一些跨国企业,这次出现的病毒与上个月的勒索软件极为相似,勒索软件感染了30万台计算机。

6月28日消息,网络敲诈勒索活动十分猖獗,迅速蔓延,担忧渐渐加剧,在黑客面前企业无法保证网络的安全。黑客已经向我们证明,他可以让重要基础设施关闭、破坏企业和政府网络。

目前,勒索软件已经“攻陷”多个国家和地区,包括乌克兰基辅机场、美国制药巨头默克、丹麦航运巨头马士基、俄罗斯石油公司、法国建筑材料企业圣戈班集团以及英国广告公司WPP等多家政府和企业机构遭受攻击。

病毒中包含了“EternalBlue”代码,网络安全专家相信,这段代码是黑客从美国NSA(国家安全局)窃取的,上个月的勒索攻击也使用了该代码,勒索软件的名字叫作“WannaCry”。

网络安全公司SecureIdeas的CEO凯文·约翰逊(KevinJohnson)说:“网络攻击可以轻松摧毁我们,企业本来应该做一些事情修正问题,但是它们没有做。”

影响可能更严重

勒索软件入侵Windows计算机,给硬盘加密,重写文件,然后要求受害者用比特币支付300美元才能重新进入计算机。从blockchaininfo公布的资料看,已经有30多位受害者付款,钱汇入与攻击有关的比特比币账户。

微软表示,3月时公司发布了安全补丁,病毒可以通过安全补丁中的一个漏洞传播。微软新闻发言人说:“我们正在继续调查此事,公司将会采取适当的措施保护客户。”他还说微软杀毒软件已经可以侦测病毒并删除。

卡巴斯基称,截止本周二中午,在纽约发现了近2000起攻击事件。卡巴斯基还说,俄罗斯、乌克兰受害最为严重,其它地区也出现了受害者,包括英国、法国、德国、意大利、波兰、美国。

安全专家预测,本次攻击的影响比WannaCry攻击小,因为上个月出现了WannaCry攻击,许多计算机已经打上了Windows升级补丁,它可以保护计算机,防范EternalBlue攻击。

JuniperNetworks刊发博文对攻击进行分析,它认为,本次攻击的危害可能比勒索攻击严重,因为攻击让计算机无法响应、无法重启。

研究人员还说,这次攻击可能从之前的勒索攻击(比如Petya、GoldenEye攻击)中借用了恶意代码。

自上个月遭到攻击之后,政府、安全公司、产业集团建议企业、消费者升级系统,为计算机安装微软新补丁,化解威胁。

美国国土安全局表示,它对攻击进行了严密监控,还与其它国家携手合作。国土安全局建议受害者不要支付赎金,因为即使付钱也未必能恢复访问。

ShadowBrokers在网上披露了EternalBlue和其它黑客工具,这些工具到底是不是NSA开发的?它没有公开回应。

一些私人安全专家相信ShadowBrokers与俄罗斯政府有关,WannaCry的幕后攻击者则是朝鲜。两国政府否认指控。

从某安全厂商获悉,他们正在研究该病毒的代码,排查是否属于蠕虫病毒。

以上就是关于江苏自考计算机科学与技术专业全部的内容,包括:江苏自考计算机科学与技术专业、纪委调查某个国企领导,可以带走与其有业务来往的私企老板进行调查吗纪委有权带人走吗、下周有哪些新股发行等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!