小白理财
财富从此刻开始!

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 149 996 1355 1365 149 1361 56682 81551994 007 952 163

002110 三钢闽光 958 949 875 885 963 885 101669 95286786 007 891 187

600503 华丽家族 1066 866 981 10 1069 985 95589 99420099 018 856 228

600483 福建南纺 488 844 45 451 49 446 210764 98786140 013 978 219

000526 旭飞投资 662 764 615 621 665 613 23415 15053675 003 846 12

600755 厦门国贸 1359 625 1279 1326 1364 1314 158022 212023525 004 391 168

002235 安妮股份 20 526 19 19 20 1899 22301 43620106 009 532 188

600711 ST雄震 95 497 905 917 95 907 21092 19790676 004 475 15

002029 七 匹 狼 152 49 1449 1443 1536 1443 64742 96865348 002 642 104

600767 运盛实业 522 461 499 505 526 496 169181 86846074 009 601 23

600549 厦门钨业 1348 458 1289 1288 1363 1288 101228 134747623 002 582 13

600067 冠城大通 93 449 89 89 944 88 192279 178986805 004 719 154

000905 厦门港务 1082 444 1036 1023 1096 1001 397733 418320705 017 917 194

600696 多伦股份 502 437 481 487 508 48 155759 77321886 007 582 126

000997 新 大 陆 705 429 676 704 714 686 127420 89226989 003 414 146

600693 东百集团 1235 413 1186 1188 1242 118 72104 88136949 003 523 146

002228 合兴包装 251 398 2414 2426 2519 2412 23606 58069105 009 443 109

000592 ST 中 福 477 392 459 473 48 461 95117 44925074 006 414 128

600163 福建南纸 43 386 414 415 431 412 234915 99112827 005 459 102

002102 冠福家用 625 365 603 605 633 597 41903 25965664 005 597 084

600193 创兴置业 731 354 706 705 735 692 82443 59155319 004 609 139

002070 众和股份 616 353 595 602 622 6 53281 32700549 005 37 108

600686 金龙汽车 736 352 711 714 739 71 198117 143584222 004 408 156

600734 ST实达 518 339 501 5 526 499 72681 37584720 004 539 085

600388 龙净环保 2084 322 2019 2021 2088 201 36498 75290326 003 386 115

000993 闽东电力 611 321 592 604 618 596 78271 47648062 004 372 16

600153 建发股份 1149 314 1114 1118 1159 1105 179221 204239955 001 485 101

002264 新 华 都 2108 313 2044 2044 2121 2031 10003 20863335 004 44 08

600592 龙溪股份 1008 307 978 979 1046 979 143836 145496113 007 685 066

600897 厦门空港 1667 303 1618 1613 1689 1572 98690 163070745 008 723 283

002093 国脉科技 1617 299 157 1573 1627 1573 20333 32705801 003 344 149

000663 永安林业 69 299 67 674 692 665 35178 24003568 002 403 103

600493 凤竹纺织 489 295 475 475 492 475 29893 14481454 002 358 148

002222 福晶科技 907 295 881 886 913 879 55224 49647943 005 386 129

600103 青山纸业 36 286 35 348 365 346 270518 96865314 003 543 142

600563 XD法拉电 1128 283 1097 1117 1143 1083 17924 20070569 001 547 084

601166 兴业银行 2496 276 2429 244 2528 2415 320140 791821924 001 465 078

600573 惠泉啤酒 765 255 746 748 765 743 54303 41069298 004 295 126

000632 三木集团 409 251 399 399 413 397 201230 81630422 005 401 159

600033 福建高速 631 244 616 616 633 613 309631 193539181 006 325 191

600660 福耀玻璃 745 219 729 728 746 728 236887 175172070 002 247 077

600436 片仔癀 2347 204 23 23 237 2299 18318 42846509 003 309 074

601899 紫金矿业 886 196 869 864 9 85 6069573 5341835613 01 575 348

000547 闽福发A 718 184 705 7 72 697 75449 53640515 004 326 123

600815 厦工股份 735 166 723 718 738 711 105674 76816914 002 373 143

600203 福日电子 616 165 606 605 618 596 141271 85730122 01 363 179

002098 浔兴股份 753 162 741 728 767 725 47897 35910238 008 567 109

000701 厦门信达 718 156 707 71 726 698 115615 82406567 006 396 162

000671 阳光发展 1068 142 1053 1045 1092 1033 36433 38708372 007 56 073

000797 中国武夷 65 14 641 637 656 634 78785 51056107

中财网

st实达能不能涨到40

景百孚先生,男,1970年10月21日出生,中国国籍,有香港永久居留权,曾用名景源,最近五年曾担任的职务有:福建实达电脑集团股份有限公司董事、董事长,重庆奥林匹克花园置地有限公司董事长、北京百顺达房地产有限公司董事长,北京昂展置业有限公司董事长。

哪儿有2004年ST公司的名单?

能。st实达是福建实达集团股份有限公司的简称,十四成立于1988年5月,公司是自有品牌产品线齐全、行业应用和服务经验丰富的中国电脑供应商和中国电子政务服务商之一。截止到2022年9月16日,st实达的股票一直保持着上涨趋势,已经达到了38元,能涨到40元,预计会在40元第一次开板,第二次和第三次会在65和85开板。

ST上市公司近三年业绩一览

每股收益(元)

股票代码 股票简称 2000年度 1999年度

000007 ST达声 -12 001

000011 ST深物业 01 0079

000014 ST深华源 -037 -084

000017 ST中华 -0371 0417

000025 ST特力A -054 -047

000030 ST英达A 00146 017

000033 ST新都 -0043 -001

000047 ST中侨 -1 -12

000048 ST中科 -084 021

000416 ST国货 -021 -0362

000430 ST张家界 -0557 00084

000522 ST白云山 019 015

000535 ST猴王 -228 -022

000585 ST东北电 -0416 -0191

000592 ST中福 0049 -055

000602 ST金马 -027 -057

000653 ST九州 -31505 -14

000658 ST海洋 -1375 -0297

000662 ST康达 -06703 -027

000675 ST银山 -052 -041

000689 ST宏业 -0692 -0811

001696 ST联益 -0146 -0829

000788 ST合成 -048 -026

000838 ST西化机 -0507 -0135

200057 ST大洋B -0145 -0582

600097 ST恒泰 -05388 -063

600109 ST成百 -044 -0374

600150 ST重机 -0193 -0121

600167 ST黎明 -01812 01864

600610 ST中纺机 001 -0493

600629 ST棱光 -0264 -0248

600647 ST同达 -01478 01096

600670 ST高斯达 0213 0148

600703 ST天颐 -0207 -098

600734 ST实达 -07171 -01564

600743 ST幸福 -09783 -02107

600745 ST康赛 -075 -051

600753 ST冰熊 -034 0009

600763 ST中燕 -0149 0103

600768 ST甬华通 -031 01

600813 ST鞍一工 -049 -00277

600831 ST黄河科 -0221 035

600848 ST自仪 -054 -0351

600853 ST北特钢 -03593 -027

600893 ST吉发 -00476 0021

每股收益(元)

股票代码 股票简称 1998年度 2001中期

000007 ST达声 025 -006

000011 ST深物业 0024 00217

000014 ST深华源 -0787 0062

000017 ST中华 -1363 -0122

000025 ST特力A 01 -005

000030 ST英达A -142 -0052

000033 ST新都 0003 -0005

000047 ST中侨 006 -0298

000048 ST中科 0142 -0061

000416 ST国货 0044 -0102

000430 ST张家界 0244 -00716

000522 ST白云山 -219 0071

000535 ST猴王 013 -011

000585 ST东北电 0009 -012

000592 ST中福 -082 0003

000602 ST金马 0011 -004

000653 ST九州 004 -0098

000658 ST海洋 0125 0083

000662 ST康达 002 -0105

000675 ST银山 016 -0104

000689 ST宏业 0024 -0131

001696 ST联益 017 -0047

000788 ST合成 011 -0076

000838 ST西化机 0177 -0179

200057 ST大洋B 0009 -0115

600097 ST恒泰 0092 -0137

600109 ST成百 0177 -0135

600150 ST重机 0222 0013

600167 ST黎明 017 -0067

600610 ST中纺机 -0474 0008

600629 ST棱光 02 -0083

600647 ST同达 04614 -0036

600670 ST高斯达 0011 0001

600703 ST天颐 0391 013

600734 ST实达 0261 0033

600743 ST幸福 0219 -00026

600745 ST康赛 031 -007

600753 ST冰熊 021 -0013

600763 ST中燕 -0192 -0237

600768 ST甬华通 035 -0026

600813 ST鞍一工 00056 -0193

600831 ST黄河科 006 -0107

600848 ST自仪 00039 0007

600853 ST北特钢 0019 -00661

600893 ST吉发 006 -0112

以上就是关于福建有哪些上市公司(所有股票)全部的内容,包括:福建有哪些上市公司(所有股票)、景百孚的简历(ST实达的实际控制人)、st实达能不能涨到40等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!