小白理财
财富从此刻开始!

基金<融通领先>的分红周期是?

基金<融通领先>的分红周期是?

权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派060元 3 121元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派500元 14 1681元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派100元 4 280元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 14 290元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 8 180元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派041元 40 2012元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派041元 20 1288元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派150元 6 913元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派076元 5 239元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派020元 1 020元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派040元 8 2280元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 9 541元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 4 320元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派003元 20 057元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派333元 5 1498元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派190元 1 190元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 17 325元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派500元 6 1130元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 6 120元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派020元 17 510元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派020元 14 1230元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 17 750元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派100元 9 510元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 22 037元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 21 035元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派200元 3 380元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 7 1535元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派100元 6 952元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派030元 1 030元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派080元 6 380元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派309元 4 1364元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派350元 5 1254元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派100元 1 100元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派431元 1 431元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派300元 8 1500元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派050元 8 225元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派084元 21 1534元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派300元 2 400元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派030元 1 030元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派060元 3 680元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派200元 9 1280元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派450元 7 1925元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派100元 3 170元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派275元 5 750元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派110元 4 2100元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派150元 7 1310元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派260元 4 1430元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派200元 1 200元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派140元 5 184元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 9 1795元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派300元 1 300元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 7 1220元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派037元 13 065元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派050元 8 544元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派080元 5 1200元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 7 316元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派055元 3 100元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 3 205元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 8 320元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 7 1590元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派130元 10 400元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派1430元 3 2510元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派220元 3 2340元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派500元 4 620元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派100元 1 100元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派080元 7 760元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 5 870元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 1 180元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派300元 12 1620元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派200元 4 530元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派026元 6 193元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派030元 11 054元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派036元 9 736元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派180元 6 1070元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派010元 7 040元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派100元 31 1344元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派2150元 5 2510元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派518元 4 658元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派282元 9 1429元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派2000元 5 2550元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派100元 1 100元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派030元 1 030元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派020元 2 040元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派080元 9 670元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派1130元 7 1560元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派200元 2 656元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派350元 1 350元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派530元 2 570元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派050元 7 2340元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派016元 7 033元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派038元 3 058元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派031元 4 089元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派060元 5 740元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派780元 2 830元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派015元 1 015元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派200元 4 350元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派015元 1 015元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派466元 1 466元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派068元 6 1161元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派100元 5 378元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派420元 2 520元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派200元 1 200元 开放 购买

如何查看一只基金的投资方向?譬如鹏华消费优选是主要投资什么股票的?

光大动态优选今年收益达2602%,

鹏华价值优势今年收益达990%,

博时特评价值今年收益达906%,

建信潜力新篮筹今年收益达1805%,

从收益而言,光大动态优选表现更好一些。

鹏华基金011333还能回本吗

可直接在好买基金 网上查询

鹏华消费优选前10大重仓股持股明细

代码股票名称持仓量(万)市值(万) 占净资产比例%

600519 贵州茅台 3518 748092 782

000858 五粮液 20600 735832 769

600729 重庆百货 12098 522873 546

300179 四方达 16688 426047 445

002024 苏宁电器 28999 371479 388

600362 江西铜业 10000 354383 370

000401 冀东水泥 13799 344839 360

300171 东富龙 7000 286293 299

600280 南京中商 9498 256056 267

600266 北京城建 16900 254341 266

总计 43002344492

专门打新股的基金有哪些 打新基金有哪些

有可能的。

中华鹏基金能否有反弹的机会,首先要说的是,这只基金是完全有能力能够反弹的 ,是因为这是基金,它的底蕴还是非常的足的,所以说当基金下跌到一定程度的时候,千万不要慌,在这个时候,或许是一个加仓的好时机 ,所以当基金下跌的时候,千万不能够心慌 ,因为往往到这个时候的情况下的话,那么它过几天就会上涨,所以它反弹的机会还是很高的 。

对基金的一个购买来说的话,我们应该清楚地意识到的一点就是它的利益和风险是并存的,我们在购买基金之前,就应该清楚地意识到这样的风险的存在。并且如果我们想要降低风险的话,我们可以通过多种方式来进行,其中就包括了投资金额的一个降低,并且说可以通过定投这样的方式来抵抗短期基金的波动,那么这种方式也是非常可以的 。

我们所生活的环境每时每刻都会发生着各种各样的变化,所以在社会经济的不断增长以及科技技术的不断进步,人们受教育的程度也越来越高了,当然当人们积累到一定财富的时候,人们往往都会想办法去投资各种各样的理财,那么选择投资基金就是一个不错的理财方式 。

那么我们在投资基金的过程当中,我们会发现许许多多的问题,或者是说我们在购买基金的过程当中,对于基金的一个没有盈利或者是说反弹有一个很好的判断的话,那么对于我们产生相映的收益是有着非常重要的作用的 。

另外在投资基金的过程当中,我们一定要清楚的一点就是不要动不动就买卖基金,这样是非常不理智的行为,因为买卖基金的过程当中,它是有时间的限定的,如果在短期卖出的话,那么他的申购费以及赎回费都是非常高的,这只会造成一些无谓的损伤。

怎样查找个股中的机构情况

专门打新股的基金有:

1、江信同福A;

2、南方战略配售(LOF);

3、江信同福C;

4、信诚幸福消费混合;

5、银河和美生活混合;

6、南方安享绝对收益;

7、诺安汇利灵活配置混合C;

8、诺安汇利灵活配置混合A;

9、易方达战略配售(LOF);

10、华夏战略配售(LOF);

11、汇添富战略配售(LOF);

12、南方荣安A ;

13、易方达丰惠混合;

14、南方荣安C;

15、先锋量化优选混合C;

16、先锋量化优选混合A;

17、国金量化多因子;

18、先锋聚利混合C;

19、先锋聚利混合A;

20、大成新锐产业混合;

21、招商战略配售(LOF);

22、中融新经济混合C;

23、宝盈优势产业混合;

24、中融新经济混合A;

25、中融国企改革混合等。

扩展资料

注意事项:

1、打新基金的费用,这与普通基金相同,购买打新基金需要申购费、管理费以及赎回费等费用。在购买打新基金之前,最好了解费用是多少。

2、因为打新基金是由基金公司去打新股,所以不能保证打中新股的数量。

3、打新基金比较火热,申购时间又期限,有意向的投资者要及时购买。

4、即便是打新基金也需要投资者有耐心,建议持有打新基金在一年以上。

1、打开金融终端,选择股票-专题统计-常用-机构研究。

2、点击机构持股汇总(按机构),即可查看机构持股明细。

3、点击机构持股汇总(按品种),报告期和机构类型可选,即可查看个股的机构持有明细。

扩展资料:

股票的市场价格

股票的市场价格即股票在股票市场上买卖的价格。股票市场可分为发行市场和流通市场,因而,股票的市场价格也就有发行价格和流通价格的区分。股票的发行价格就是发行公司与证券承销商议定的价格。股票发行价格的确定有三种情况:

(1)股票的发行价格就是股票的票面价值。

(2)股票的发行价格以股票在流通市场上的价格为基准来确定。

(3)股票的发行价格在股票面值与市场流通价格之间,通常是对原有股东有偿配股时采用这种价格。

参考资料来源:百度百科-股票价格

参考资料来源:百度百科-股票机构

以上就是关于基金<融通领先>的分红周期是全部的内容,包括:基金<融通领先>的分红周期是、光大动态优选,鹏华价值优势,博时特评价值,建信潜力新篮筹这几个基金哪个好、如何查看一只基金的投资方向譬如鹏华消费优选是主要投资什么股票的等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!