小白理财
财富从此刻开始!

请问现在哪支股票是做电力设备的

请问现在哪支股票是做电力设备的

电力板块行情

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 – 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

000993 闽东电力 314 316 316 – 332 325 +011 +3504,390 5,349 K F H T N B

000534 汕电力A 380 379 376 – 393 392 +012 +316T,798,131 K F H T N B

000600 建投能源 443 444 444 – 467 455 +012 +271,602 715 K F H T N B

600644 S乐电 512 516 515 – 527 525 +013 +254,065 993 K F H T N B

600236 桂冠电力 519 524 515 – 534 527 +008 +1544,460 8,115 K F H T N B

600979 广安爱众 474 474 472 – 484 481 +007 +148% 9,758 466 K F H T N B

000767 漳泽电力 466 466 465 – 478 470 +004 +086V,010,642 K F H T N B

600027 华电国际 2727372 – 280 274 +002 +074#5,536 6,514 K F H T N B

000027 深能源A 746 750 736 – 760 750 +004 +054?,823 6,050 K F H T N B

600900 长江电力 763 766 756 – 777 767 +004 +052`0,508 46,059 K F H T N B

600674 川投能源 415 413 411 – 419 417 +002 +048$,384 1,011 K F H T N B

600868 梅雁水电 2191918 – 225 220 +001 +0468,035 3,935 K F H T N B

600292 九龙电力 390 389 385 – 393 391 +001 +026,640 492 K F H T N B

600131 S岷电 496 – – – – – – -% – – K F H T N B

600116 S渝水利 557 – – – – – – -% – – K F H T N B

600886 国投电力 610 611 607 – 622 609 -001 -0161,662 6,879 K F H T N B

600864 岁宝热电 845 845 838 – 855 841 -004 -047% 4,818 407 K F H T N B

000037 深南电A 476 476 472 – 483 473 -003 -063%,994 142 K F H T N B

600021 上海电力 448 448 441 – 453 445 -003 -067A,845 1,873 K F H T N B

600726 华电能源 2858781 – 288 283 -002 -070?,706,437 K F H T N B

000958 东方热电 2727370 – 274 270 -002 -074,861 430 K F H T N B

000601 韶能股份 343 343 337 – 347 340 -003 -087&,194 893 K F H T N B

600509 天富热电 642 642 628 – 647 636 -006 -093&,614 1,698 K F H T N B

000899 赣能股份 313 311 308 – 312 310 -003 -096,450 539 K F H T N B

600578 京能热电 481 481 472 – 487 476 -005 -104,189 485 K F H T N B

600995 文山电力 636 635 625 – 646 629 -007 -110 ,701 1,308 K F H T N B

000539 粤电力A 506 509 495 – 520 499 -007 -138u,898 3,846 K F H T N B

600744 华银电力 2888781 – 291 284 -004 -139!,728 620 K F H T N B

600310 桂东电力 825 826 807 – 834 810 -015 -182% 5,216 425 K F H T N B

600283 S钱江水 604 600 587 – 604 593 -011 -182% 9,599 571 K F H T N B

000690 宝新能源 1145 1148 1118 – 1167 1123 -022 -192″,928,591 K F H T N B

000939 凯迪电力 693 693 675 – 697 679 -014 -202(,821 1,966 K F H T N B

000543 皖能电力 330 329 320 – 331 323 -007 -212,813 417 K F H T N B

600502 安徽水利 445 446 431 – 447 435 -010 -225,926 520 K F H T N B

000692 惠天热电 2636355 – 263 257 -006 -228,334 396 K F H T N B

600505 S西昌电 368 368 358 – 372 359 -009 -245%,364 928 K F H T N B

000966 长源电力 365 365 350 – 368 355 -010 -274!,698 775 K F H T N B

600011 华能国际 580 582 559 – 592 564 -016 -2766,682 7,264 K F H T N B

600719 大连热电 430 427 414 – 430 418 -012 -279,395 478 K F H T N B

600982 宁波热电 409 409 395 – 409 397 -012 -293,406 497 K F H T N B

600969 郴电国际 437 436 422 – 436 424 -013 -297,278 694 K F H T N B

001896 豫能控股 302 30086 – 300 292 -010 -331% 6,611 194 K F H T N B

600452 涪陵电力 468 467 441 – 468 450 -018 -385,987 721 K F H T N B

国际天然气降价股票受益:

sh600167联美控股

sh600168武汉控股

sh600187国中水务

sh600283钱江水利

sh600323南海发展

sh600333长春燃气

sh600461洪城水业

sh600635大众公用

sh600649城投控股

sh600719大连热电

sh600758红阳能源

sh600982宁波热电

sh601139深圳燃气

sh601158重庆水务

sh601199江南水务

sz000593大通燃气

sz000685中山公用

sz000692惠天热电

sz000695滨海能源

sz000712锦龙股份

sz002267陕天然气

以上就是关于请问现在哪支股票是做电力设备的全部的内容,包括:请问现在哪支股票是做电力设备的、国际天然气降价哪些股票收益多少、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!