小白理财
财富从此刻开始!

我想买基金_保险么?

我想买基金_保险么

还行!最近基金形势还是挺好的,而且又有许多基金分红,正是购买的好电动机。

向你推荐几个:银华公司的180001(忘了名)和道琼斯88(没记号),易方达平衡增长110001,海富通股票519005,华宝兴业动力组合240004,广发稳健增长270002,南方积极配置160105,银河银泰150103,银河稳健151001。还建议你关注一下最近净值在20左右或以上的基金,估计在年前会分红,等一分完红你就买,肯定10左右。

你可以上基金网站上查一下,都有最近基金信息和最新净值的排行。你可以上金融界和和讯。

股票基金有哪些

数据日期:2006-12-08

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%

1 510180 180ETF 39770 40220 -36813

2 260104 景顺内需增长 23770 24670 -25820

3 375010 上投摩根中国优势 19605 24105 -27337

4 110002 易方达策略成长 20290 23590 -26392

5 070002 嘉实增长 19940 23350 -10422

6 377010 上投摩根股票 22775 23175 -24918

7 100020 富国天益 12855 22420 -19899

8 270001 广发聚富 17757 22357 -21922

9 000011 华夏大盘精选 19890 21690 -31646

10 162202 荷银周期 19338 21688 -22247

11 270002 广发稳健增长 18438 21638 -15011

12 260101 景顺长城优选 19780 21580 -21615

13 162703 广发小盘 19511 21511 -18265

14 519008 添富优势 20955 21455 -20016

15 519001 银华优选股票 19189 21389 -24255

16 162204 荷银精选 20683 21383 -26224

17 070001 嘉实成长收益 18459 21359 -21002

18 110005 易方达积极成长 18703 21303 -25378

19 163402 兴业趋势 20226 21226 -28250

20 110001 易方达平稳增长 10000 21100 -02991

21 162203 荷银稳定 19362 20962 -23157

22 519011 海富通精选 17425 20925 -26971

23 240002 宝康灵活 19398 20898 -21193

24 161706 招商成长 16800 20800 -30359

25 040004 华安宝利配置 19360 20760 -19747

26 160603 鹏华收益 16570 20620 -14863

27 100022 富国天瑞 19191 20591 -28501

28 090001 大成价值增长 18161 20561 -20812

29 270005 广发聚丰 18509 20509 -26098

30 481001 工银价值 18496 20496 -22927

31 240001 宝康消费 18662 20362 -15769

32 160605 鹏华中国50 17760 20260 -22026

33 020001 国泰金鹰增长 18220 20250 -26709

34 050001 博时增长 18250 20230 -34902

35 162605 景顺鼎益 10970 20170 -19660

36 180001 银华优势企业 10081 19981 -401792

37 320001 诺安平衡 17093 19943 -65956

38 288002 中信红利精选 18685 19785 -33618

39 161005 富国天惠 18066 19766 -19750

40 090004 大成精选增值 16474 19674 -28999

41 040001 华安创新 17310 19610 -20928

42 160106 南方高增 10511 19551 -14440

43 162201 荷银成长 17236 19536 -23456

44 202001 南方稳健成长 17250 19500 -33722

45 161601 新 蓝 筹 15309 19459 -17520

46 519688 交银精选 18398 19398 -21747

47 260103 景顺长城动力 10873 19273 -23266

48 320003 诺安股票 17989 19239 -29562

49 180003 银华道琼斯88 12422 19222 -23658

50 002001 华夏回报 13050 19180 -48140

51 240004 动力组合 18579 18979 -21901

52 151001 银河稳健 17094 18944 -24315

53 080001 长盛成长价值 16890 18930 -22569

54 310328 申万巴黎动力 16925 18925 -34457

55 217001 招商安泰股票 16630 18880 -27826

56 020003 国泰金龙行业 17160 18880 -26659

57 160505 博时主题 17951 18861 -17622

58 020005 国泰金马 17450 18750 -25684

59 213001 宝盈鸿利 16762 18662 -19766

60 206001 鹏华行业成长 17130 18630 -25431

61 002011 华夏红利 13120 18620 -30303

62 519005 海富通股票 17500 18600 -33149

63 160105 南方积配 16592 18592 -26577

64 000001 华夏成长 15090 18590 -18217

65 510081 长盛动态精选 14723 18423 -30105

66 213002 宝盈区域增长 16560 18060 -18550

67 200001 长城久恒平衡 14350 17950 -19139

68 121002 国投景气 16792 17892 -18815

69 257020 德盛精选 15110 17810 -13708

70 510050 50 ETF 14420 17790 -35452

71 161605 融通蓝筹 15190 17790 -22523

72 070003 嘉实稳健 11140 17770 -26224

73 050004 博时精选 17061 17661 -28085

74 163302 巨田资源 12727 17577 -30324

75 040002 华安中国A股 15860 17560 -31746

76 217005 招商先锋 10897 17547 -27054

77 163801 中银中国 17034 17534 -29512

78 162607 景顺资源 10880 17480 -22462

79 460001 友邦盛世 13293 17343 -34220

80 161607 融通巨潮 11920 17320 -30106

81 070006 嘉实服务增值行业 16100 17300 -29536

82 160706 嘉实300 14680

股票型基金有很多,以下是一些股票型基金的基金代码及名称:

1兴全全球视野股票:基金代码为340006;

2华宝多策略股票:基金代码为240005;

3中欧盛世成长股票B:基金代码为150072;

4光大保德信量化股票:基金代码为360001;

5汇丰晋信大盘股票:基金代码为540006;

6海富通股票混合:基金代码为519005;

7易方达消费行业股票:基金代码为110022;

8国富中小盘股票:基金代码为450009等。

股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。

投资策略有价值型、成长型、平衡型。

涵义:

随着2015年8月8日股票型基金仓位新规的生效,所谓股票型基金,是指股票型基金的股票仓位不能低于80%。(60%以上的基金资产投资于股票的基金规定已成为历史。)我国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为:股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看,股票型基金远高于其他两种基金。

2013年以来市场整体呈现结构性行情,成长股表现最为突出。受此影响,截至6月26日,以来主动股票方向基金平均获得了568%的收益率,跑赢大盘近20个百分点。其中,成长风格基金业绩突出,主要布局于新兴产业的基金领衔上半年业绩排行榜。基金业内人士认为,下半年成长风格将继续演绎,相对看好传媒娱乐、电子等行业。其中汇丰晋信低碳先锋基金、上投摩根新兴动力基金净值涨幅达30%。

以上就是关于我想买基金,保险么全部的内容,包括:我想买基金,保险么、最近基金的长势、股票基金有哪些等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!