小白理财
财富从此刻开始!

2月13日交银蓝筹基金净值

2月13日交银蓝筹基金净值

查询交银施罗德旗下基金净值,可以上官网进行查询:

1、百度交银施罗德基金官网,并登陆;

2、点击上方基金净值;

3、可以查看最新净值;

4、查询历史净值,点击名称–净值回报,如图选择时间,点击查询;

2015213净值为0871元。

可以的可以取出来的

好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 10328 55018

2007-10-24 10565 56091

2007-10-23 10489 55747

2007-10-22 10417 55421

2007-10-19 10538 55969

2007-10-18 10461 55620

2007-10-17 10705 56725

2007-10-16 10791 57114

2007-10-15 10770 57019

2007-10-12 10759 56969

2007-10-11 10788 57100

2007-10-10 11164 56539

2007-10-09 11086 56186

2007-10-08 11040 55978

2007-09-28 10908 55380

2007-09-27 10631 54126

2007-09-26 10448 53298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 15706 38806

2007-10-24 16156 39256

2007-10-23 16050 39150

2007-10-22 15890 38990

2007-10-19 16102 39202

2007-10-18 16045 39145

2007-10-17 16486 39586

2007-10-16 16627 39727

2007-10-15 16572 39672

2007-10-12 16561 39661

2007-10-11 16759 39859

2007-10-10 16688 39788

2007-10-09 16640 39740

2007-10-08 16498 39598

2007-09-28 16437 39537

2007-09-27 16098 39198

2007-09-26 15859 38959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 30982 34282

2007-10-24 31953 35253

2007-10-23 31566 34866

2007-10-22 31253 34553

2007-10-19 31635 34935

2007-10-18 31352 34652

2007-10-17 32384 35684

2007-10-16 32774 36074

2007-10-15 32392 35692

2007-10-12 32622 35922

2007-10-11 33043 36343

2007-10-10 32770 36070

2007-10-09 32696 35996

2007-10-08 32521 35821

2007-09-28 32083 35383

2007-09-27 31250 34550

2007-09-26 30700 34000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 10172 32772

2007-10-24 10463 33063

2007-10-23 10318 32918

2007-10-22 10262 32862

2007-10-19 10430 33030

2007-10-18 10367 32967

2007-10-17 10722 33322

2007-10-16 10864 33464

2007-10-15 10758 33358

2007-10-12 10887 33487

2007-10-11 10966 33566

2007-10-10 10823 33423

2007-10-09 10841 33441

2007-10-08 10852 33452

2007-09-28 10634 33234

2007-09-27 10403 33003

2007-09-26 10241 32841

这就是分析和数据你好好看吧!

回答者:wanleilei2 – 助理 二级 10-26 12:18

修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭

工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 10328 55018

2007-10-24 10565 56091

2007-10-23 10489 55747

2007-10-22 10417 55421

2007-10-19 10538 55969

2007-10-18 10461 55620

2007-10-17 10705 56725

2007-10-16 10791 57114

2007-10-15 10770 57019

2007-10-12 10759 56969

2007-10-11 10788 57100

2007-10-10 11164 56539

2007-10-09 11086 56186

2007-10-08 11040 55978

2007-09-28 10908 55380

2007-09-27 10631 54126

2007-09-26 10448 53298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 15706 38806

2007-10-24 16156 39256

2007-10-23 16050 39150

2007-10-22 15890 38990

2007-10-19 16102 39202

2007-10-18 16045 39145

2007-10-17 16486 39586

2007-10-16 16627 39727

2007-10-15 16572 39672

2007-10-12 16561 39661

2007-10-11 16759 39859

2007-10-10 16688 39788

2007-10-09 16640 39740

2007-10-08 16498 39598

2007-09-28 16437 39537

2007-09-27 16098 39198

2007-09-26 15859 38959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 30982 34282

2007-10-24 31953 35253

2007-10-23 31566 34866

2007-10-22 31253 34553

2007-10-19 31635 34935

2007-10-18 31352 34652

2007-10-17 32384 35684

2007-10-16 32774 36074

2007-10-15 32392 35692

2007-10-12 32622 35922

2007-10-11 33043 36343

2007-10-10 32770 36070

2007-10-09 32696 35996

2007-10-08 32521 35821

2007-09-28 32083 35383

2007-09-27 31250 34550

2007-09-26 30700 34000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 10172 32772

2007-10-24 10463 33063

2007-10-23 10318 32918

2007-10-22 10262 32862

2007-10-19 10430 33030

2007-10-18 10367 32967

2007-10-17 10722 33322

2007-10-16 10864 33464

2007-10-15 10758 33358

2007-10-12 10887 33487

2007-10-11 10966 33566

2007-10-10 10823 33423

2007-10-09 10841 33441

2007-10-08 10852 33452

2007-09-28 10634 33234

2007-09-27 10403 33003

2007-09-26 10241 32841

这就是分析和数据你好好看吧!

以上就是关于2月13日交银蓝筹基金净值全部的内容,包括:2月13日交银蓝筹基金净值、请问工行基金定投哪个比较好、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!