小白理财
财富从此刻开始!

请问现在中国A股票市场前20权重股是?

请问现在中国A股票市场前20权重股是

沪市

中国石油

工商银行

中国石化

中国人寿

中国神华

中国银行

中国平安

招商银行

中国铝业

交通银行

深市

万科A

鞍钢股份

五粮液

深发展A

云南铜业

苏宁电器

太钢不锈

西山煤电

宏源证券

国元证券

其实他们的权重是随股价变动,特别是深圳的后七位,价值都差不多,那个跌的多就下了,涨的多就上了。这份是我能找到的比较新的排名了。

股票那些是公认的明星股票

交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX

最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)

股票代码 股票简称 权重(%)

000001 深发展A 113

000002 万科A 221

000009 深宝安A 020

000012 南 玻A 012

000021 长城开发 017

000022 深赤湾A 011

000024 招商地产 030

000027 深能源A 030

000029 深深房A 009

000031 中粮地产 023

000036 华联控股 029

000039 中集集团 059

000059 辽通化工 009

000060 中金岭南 041

000061 农 产 品 018

000063 中兴通讯 086

000066 长城电脑 008

000068 S三星 007

000069 华侨城A 045

000088 盐田港 025

000089 深圳机场 026

000099 中信海直 009

000100 stTCL集团 044

000157 中联重科 034

000400 许继电气 013

000401 冀东水泥 016

000402 金 融 街 042

2007-04-20 000410 沈阳机床 021

2007-04-20 000422 湖北宜化 020

2007-04-20 000423 东阿阿胶 015

2007-04-20 000425 徐工科技 015

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 020

2007-04-20 000503 海虹控股 023

2007-04-20 000520 长航凤凰 013

2007-04-20 000527 美的电器 051

2007-04-20 000528 柳工 019

2007-04-20 000538 云南白药 018

2007-04-20 000539 粤电力A 031

2007-04-20 000541 佛山照明 010

2007-04-20 000550 江铃汽车 010

2007-04-20 000559 万向钱潮 017

2007-04-20 000562 宏源证券 039

2007-04-20 000568 泸州老窖 050

2007-04-20 000581 威孚高科 017

2007-04-20 000601 韶能股份 013

2007-04-20 000617 石油济柴 008

2007-04-20 000623 吉林敖东 051

2007-04-20 000625 长安汽车 023

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 044

2007-04-20 000630 铜都铜业 029

2007-04-20 000636 风华高科 017

2007-04-20 000651 格力电器 039

2007-04-20 000652 泰达股份 045

2007-04-20 000680 山推股份 020

2007-04-20 000682 东方电子 020

2007-04-20 000698 沈阳化工 008

2007-04-20 000708 大冶特钢 008

2007-04-20 000709 唐钢股份 038

2007-04-20 000717 韶钢松山 020

2007-04-20 000725 京东方A 013

2007-04-20 000729 燕京啤酒 024

2007-04-20 000751 锌业股份 037

2007-04-20 000758 中色股份 031

2007-04-20 000761 本钢板材 006

2007-04-20 000767 漳泽电力 017

2007-04-20 000768 西飞国际 032

2007-04-20 000778 新兴铸管 023

2007-04-20 000786 北新建材 010

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 039

2007-04-20 000793 华闻传媒 056

2007-04-20 000800 一汽轿车 025

2007-04-20 000807 云铝股份 021

2007-04-20 000822 山东海化 017

2007-04-20 000825 太钢不锈 071

2007-04-20 000828 东莞控股 016

2007-04-20 000839 中信国安 036

2007-04-20 000858 五 粮 液 118

2007-04-20 000869 张 裕A 019

2007-04-20 000875 吉电股份 021

2007-04-20 000878 云南铜业 029

2007-04-20 000895 双汇发展 021

2007-04-20 000897 津滨发展 014

2007-04-20 000898 鞍钢股份 081

2007-04-20 000900 现代投资 015

2007-04-20 000912 泸 天 化 014

2007-04-20 000917 电广传媒 015

2007-04-20 000927 一汽夏利 016

2007-04-20 000930 丰原生化 024

2007-04-20 000932 华菱管线 044

2007-04-20 000933 神火股份 025

2007-04-20 000937 金牛能源 015

2007-04-20 000960 锡业股份 025

2007-04-20 000962 东方钽业 011

2007-04-20 000969 安泰科技 012

2007-04-20 000970 中科三环 016

2007-04-20 000983 西山煤电 035

2007-04-20 000997 新 大 陆 008

2007-04-20 002008 大族激光 013

2007-04-20 002024 苏宁电器 088

2007-04-20 002025 航天电器 008

2007-04-20 002051 中工国际 007

2007-04-20 002052 同洲电子 005

2007-04-20 600000 浦发银行 156

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 067

2007-04-20 600004 白云机场 021

2007-04-20 600005 武钢股份 103

2007-04-20 600006 东风汽车 019

2007-04-20 600007 中国国贸 010

2007-04-20 600008 首创股份 028

2007-04-20 600009 上海机场 111

2007-04-20 600010 包钢股份 071

2007-04-20 600011 华能国际 141

2007-04-20 600012 皖通高速 013

2007-04-20 600015 华夏银行 063

2007-04-20 600016 民生银行 283

2007-04-20 600018 上港集团 145

2007-04-20 600019 宝钢股份 180

2007-04-20 600020 中原高速 015

2007-04-20 600021 上海电力 014

2007-04-20 600022 济南钢铁 023

2007-04-20 600026 中海发展 034

2007-04-20 600027 华电国际 026

2007-04-20 600028 中国石化 128

2007-04-20 600029 南方航空 032

2007-04-20 600030 中信证券 282

2007-04-20 600031 三一重工 039

2007-04-20 600033 福建高速 015

2007-04-20 600035 楚天高速 009

2007-04-20 600036 招商银行 304

2007-04-20 600037 歌华有线 046

2007-04-20 600048 保利地产 035

2007-04-20 600050 中国联通 149

2007-04-20 600058 五矿发展 023

2007-04-20 600060 海信电器 011

2007-04-20 600062 双鹤药业 012

2007-04-20 600066 宇通客车 018

2007-04-20 600068 葛洲坝 032

2007-04-20 600073 上海梅林 007

2007-04-20 600078 澄星股份 010

2007-04-20 600085 同仁堂 021

2007-04-20 600087 南京水运 015

2007-04-20 600088 中视传媒 008

2007-04-20 600089 特变电工 020

2007-04-20 600096 云天化 015

2007-04-20 600098 广州控股 029

2007-04-20 600100 同方股份 039

2007-04-20 600102 莱钢股份 016

2007-04-20 600104 上海汽车 088

2007-04-20 600108 亚盛集团 023

2007-04-20 600110 中科英华 011

2007-04-20 600117 西宁特钢 009

2007-04-20 600118 中国卫星 011

2007-04-20 600121 郑州煤电 009

2007-04-20 600123 兰花科创 020

2007-04-20 600125 铁龙物流 023

2007-04-20 600132 重庆啤酒 015

2007-04-20 600143 金发科技 031

2007-04-20 600150 沪东重机 034

2007-04-20 600151 航天机电 014

2007-04-20 600153 建发股份 016

2007-04-20 600160 巨化股份 009

2007-04-20 600161 天坛生物 017

2007-04-20 600170 上海建工 014

2007-04-20 600171 上海贝岭 012

2007-04-20 600177 雅戈尔 064

2007-04-20 600183 生益科技 026

2007-04-20 600188 兖州煤业 021

2007-04-20 600190 锦州港 009

2007-04-20 600196 复星医药 016

2007-04-20 600198 大唐电信 018

2007-04-20 600200 江苏吴中 013

2007-04-20 600205 山东铝业 017

2007-04-20 600210 紫江企业 025

2007-04-20 600220 江苏阳光 021

2007-04-20 600221 海南航空 014

2007-04-20 600236 桂冠电力 019

2007-04-20 600256 广汇股份 016

2007-04-20 600266 北京城建 017

2007-04-20 600267 海正药业 009

2007-04-20 600269 赣粤高速 024

2007-04-20 600270 外运发展 018

2007-04-20 600271 航天信息 017

2007-04-20 600282 南钢股份 017

2007-04-20 600296 兰州铝业 016

2007-04-20 600299 星新材料 022

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 011

2007-04-20 600308 华泰股份 021

2007-04-20 600309 烟台万华 061

2007-04-20 600312 平高电气 011

2007-04-20 600316 洪都航空 013

2007-04-20 600320 振华港机 083

2007-04-20 600331 宏达股份 035

2007-04-20 600332 广州药业 005

2007-04-20 600333 长春燃气 006

2007-04-20 600348 国阳新能 018

2007-04-20 600350 山东高速 016

2007-04-20 600357 承德钒钛 020

2007-04-20 600361 华联综超 014

2007-04-20 600362 江西铜业 026

2007-04-20 600377 宁沪高速 005

2007-04-20 600383 金地集团 028

2007-04-20 600410 华胜天成 011

2007-04-20 600415 小商品城 017

2007-04-20 600418 江淮汽车 024

2007-04-20 600428 中远航运 021

2007-04-20 600432 吉恩镍业 017

2007-04-20 600456 宝钛股份 021

2007-04-20 600460 士兰微 009

2007-04-20 600472 包头铝业 013

2007-04-20 600489 中金黄金 020

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 044

2007-04-20 600498 烽火通信 008

2007-04-20 600500 中化国际 030

2007-04-20 600508 上海能源 012

2007-04-20 600519 贵州茅台 116

2007-04-20 600521 华海药业 009

2007-04-20 600535 天士力 013

2007-04-20 600547 山东黄金 014

2007-04-20 600548 深高速 008

2007-04-20 600549 厦门钨业 020

2007-04-20 600550 天威保变 022

2007-04-20 600569 安阳钢铁 023

2007-04-20 600583 海油工程 055

2007-04-20 600585 海螺水泥 040

2007-04-20 600588 用友软件 021

2007-04-20 600591 上海航空 013

2007-04-20 600596 新安股份 024

2007-04-20 600597 光明乳业 011

2007-04-20 600598 北大荒 015

2007-04-20 600600 青岛啤酒 016

2007-04-20 600601 方正科技 037

2007-04-20 600602 广电电子 010

2007-04-20 600616 第一食品 020

2007-04-20 600627 上电股份 005

2007-04-20 600628 新世界 020

2007-04-20 600631 百联股份 040

2007-04-20 600635 大众公用 021

2007-04-20 600637 广电信息 010

2007-04-20 600639 浦东金桥 012

2007-04-20 600642 申能股份 065

2007-04-20 600643 爱建股份 017

2007-04-20 600649 原水股份 039

2007-04-20 600653 申华控股 033

2007-04-20 600655 豫园商城 014

2007-04-20 600660 福耀玻璃 036

2007-04-20 600662 强生控股 013

2007-04-20 600663 陆家嘴 034

2007-04-20 600675 中华企业 027

2007-04-20 600688 上海石化 037

2007-04-20 600690 青岛海尔 035

2007-04-20 600694 大商股份 035

2007-04-20 600717 天津港 038

2007-04-20 600718 东软股份 018

2007-04-20 600724 宁波富达 007

2007-04-20 600739 辽宁成大 065

2007-04-20 600741 巴士股份 022

2007-04-20 600747 大显股份 017

2007-04-20 600748 上实发展 017

2007-04-20 600754 锦江股份 012

2007-04-20 600761 安徽合力 015

2007-04-20 600770 综艺股份 013

2007-04-20 600779 水井坊 019

2007-04-20 600780 通宝能源 021

2007-04-20 600786 东方锅炉 027

2007-04-20 600787 中储股份 014

2007-04-20 600795 国电电力 057

2007-04-20 600797 浙大网新 024

2007-04-20 600808 马钢股份 023

2007-04-20 600809 山西汾酒 015

2007-04-20 600811 东方集团 043

2007-04-20 600812 华北制药 017

2007-04-20 600820 隧道股份 016

2007-04-20 600832 东方明珠 054

2007-04-20 600834 申通地铁 006

2007-04-20 600835 上海机电 021

2007-04-20 600839 四川长虹 034

2007-04-20 600849 上海医药 016

2007-04-20 600851 海欣股份 018

2007-04-20 600863 内蒙华电 015

2007-04-20 600868 梅雁水电 037

2007-04-20 600871 仪征化纤 006

2007-04-20 600874 创业环保 011

2007-04-20 600875 东方电机 014

2007-04-20 600879 火箭股份 031

2007-04-20 600881 亚泰集团 065

2007-04-20 600884 杉杉股份 010

2007-04-20 600886 国投电力 022

2007-04-20 600887 伊利股份 037

2007-04-20 600895 张江高科 025

2007-04-20 600900 长江电力 142

2007-04-20 600970 中材国际 012

2007-04-20 600997 开滦股份 016

2007-04-20 601001 大同煤业 017

2007-04-20 601006 大秦铁路 119

2007-04-20 601111 中国国航 043

2007-04-20 601166 兴业银行 045

2007-04-20 601318 中国平安 165

2007-04-20 601398 工商银行 159

2007-04-20 601628 中国人寿 106

2007-04-20 601988 中国银行 094

沪深300股,权重前20名,是公认的明星股。

沪深300股中的前20大权重股(4月30日)。

——————————————

股票码 股票名称 流通市值 权重% 权重排名

——————————————

601318 中国平安 2709 52 1

600036 招商银行 2536 48

600030 中信证券 2213 42 3

601166 兴业银行 1622 31 4

600000 浦发银行 1490 28 5

000002 万 科A 1433 27 6

600016 民生银行 1377 26 7

600028 中国石化 1067 20 8

601398 工商银行 995 19 9

601088 中国神华 870 16 10

600050 中国联通 864 16 11

600019 宝钢股份 781 15 12

600519 贵州茅台 747 14 13

601857 中国石油 722 13 14

600900 长江电力 686 13 15

601991 大唐发电 614 11 16

000858 五 粮 液 582 11 17

601006 大秦铁路 579 11 18

601628 中国人寿 550 10 19

600018 上港集团 548 100

—————————————–

以上就是关于请问现在中国A股票市场前20权重股是全部的内容,包括:请问现在中国A股票市场前20权重股是、沪深300权重股排名(要10月23日的)、股票那些是公认的明星股票等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!