6月份涨幅榜排序
名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业
天山纺织 000813 10590 06119 06119 3848999040 毛纺织业
达实智能 002421 31790 05509 05509 2479620000 其他计算机应用服务业
启明星辰 002439 36410 04564 04564 3595818831 其他计算机应用服务业
盛运股份 300090 24120 04187 04187 3078582370 通用设备制造业
莱茵生物 002166 25140 04038 03297 3256478726 生物药品制造业
云南锗业 002428 41540 03847 03847 5217424000 稀有稀土金属冶炼业
杭氧股份 002430 24850 03804 03804 9964850000 通用设备制造业
沧州明珠 002108 17030 03517 -02074 2853989580 塑料板、管、棒材制造
晋亿实业 601002 7440 02407 -00468 5494216800 其他通用零部件制造业
誉衡药业 002437 61800 02360 02360 8652000000 化学药品制剂制造业
金龙机电 300032 22690 02308 -02280 3237863000 电子器件制造业
棕榈园林 002431 54890 02196 02196 6586800000 其他土木工程建筑业
网宿科技 300017 19450 01994 -02233 2999467863 其他通信服务业
金种子酒 600199 12080 01928 03890 6299030449 酒精及饮料酒制造业
九安医疗 002432 23060 01900 01900 2859440000 医疗器械制造业
欧比特 300053 26290 01891 05615 2629000000 电子元件制造业
东方锆业 002167 20670 01812 02006 3714647040 基本化学原料制造业
达安基因 002030 12630 01811 -00493 3649079808 其他生物制品业
建研集团 002398 29040 01757 00371 3484800000 其他制造业
怡 亚 通 002183 11820 01715 00321 6572914783 其他社会服务业
海德股份 000567 9080 01703 00626 1372896000 房地产开发与经营业
天润发展 002113 12230 01701 03345 1448032000 化学肥料制造业
黑牛食品 002387 36960 01699 03691 4934160000 其他饮料制造业
梦洁家纺 002397 53760 01687 00541 3386880000 其他纺织品业
中天城投 000540 9050 01645 -02158 8266608036 房地产开发与经营业
江苏神通 002438 25570 01624 01624 2659280000 轴承、阀门制造业
世纪鼎利 300050 145000 01614 06567 7830000000 电信服务业
中瑞思创 300078 69880 01612 02057 4681960000 其他电子设备制造业
江南化工 002226 19100 01581 -02045 2673229582 专用化学产品制造业
星网锐捷 002396 26760 01534 01534 4697182800 通信设备制造业
成飞集成 002190 11490 01523 01764 2369550528 其他专用设备制造业
新华百货 600785 32820 01522 03989 6807894610 日用百货零售业
2013年区间涨幅最大的10只股票排名如下:
第一名:中青宝
从2013年4月份的505元到9月份的5029元,区间涨幅996倍,当之无愧的冠军。
第二名:奋达科技
从2013年4月份的941元到11月份的7488元,区间涨幅796倍,勇夺亚军。
第三名:掌趣科技
从2013年4月份的941元到11月份的7488元,区间涨幅796倍,勇夺亚军。
第四名:网宿科技
从1322元到9296元,区间涨幅697倍,并且2014年还一直在涨。
第五名:华谊兄弟
从2012年12月份的6元到2013年9月底的4090元,区间涨幅681倍。
第六名:江苏宏宝
从2013年4月中旬的472元到10月初的3090元,涨了654倍。
第七名:上海联钢
从2013年4月的747元到9月份的4598元,涨了616倍。
第八名:潜能恒信
从2013年4月份的659元到11底的3788元。区间涨幅574倍。
第九名:阳光电源
从653元到2013年10月底的3540元,涨了542倍
第十名:神州泰岳
从727元到2013年9月底的3866元,涨了532倍。
:a股
A股,即人民币普通股票,是由中国境内注册公司发行,在境内上市,以人民币标明面值,供境内机构、组织或个人(2013年4月1日起,境内港澳台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
英文字母A没有实际意义,只是用来区分人民币普通股票和人民币特种股票。
A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行”T+1″交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。
2020年1月27日,证监会向各证券、期货交易所发出通知,各证券、期货交易所1月31日休市,2月3日起照常开市。
A股主要有以下几个特点:
(1)在我国境内发行只许本国投资者以人民币认购的普通股。
(2)在公司发行的流通股中占最大比重的股票,也是流通性较好的股票,但多数公司的A股并不是公司发行最多的股票,因为我国的上市公司除了发行A股外,多数还有非流通的国家股或国有法人股等等。
(3)被认为是一种只注重盈利分配权,不注重管理权的股票,这主要是因为在股票市场上参与A股交易的人士,更多地关注A股买卖的差价,对于其代表的其他权利则并不关心(这点邹定斌博士认为不对。邹定斌博士认为中国A股中也有许多A股投资者也是注重参与A股上市企业管理权,小额投资者很少行使管理权主要原因在于自投入资金不多不足以控股该上市企业)。
以上就是关于2010年六月涨幅最大的前四只股票全部的内容,包括:2010年六月涨幅最大的前四只股票、2013年a股票涨幅前十名、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
小白理财