小白理财
财富从此刻开始!

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 2356 2812 5624 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 1159 1450 667 2010-1-28 公用事业(2244754,-5263,-229%)

000506 ST中润 72 747 971 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(1476,-043,-283%) 1519 1553 1181 2009-9-11 公用事业

000631 顺发恒业(893,-028,-304%) 921 976 1562 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 114 1412 2118 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(1370,-048,-339%) 1418 1524 914 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 1119 1340 5092 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 705 858 1682 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 537 7383 78097 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(1580,-041,-253%) 1621 1642 1806 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(1219,-031,-248%) 125 1378 2067 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(717,-021,-285%) 738 748 1346 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(786,062,856%) 724 742 959 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(1371,-027,-193%) 1398 1452 4686 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 852 1064 2554 2009-10-27 房地产

600223 ST鲁置业(971,-029,-290%) 10 1012 1316 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(753,017,231%) 736 818 1219 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(938,-046,-467%) 984 1052 1578 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(1520,-043,-275%) 1563 1727 3799 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 1221 1325 1325 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 1483 1497 1497 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 1107 1221 2691 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 928 936 1030 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(517,-016,-300%) 533 544 220 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(1276,-048,-363%) 1324 1443 4329 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(677,-004,-059%) 681 697 5458 2009-11-13 公用事业

纸业股、涉足纸业股票的上市公司有:(截止2015年11月26日)

青山纸业(600103)

岳阳纸业(600963)

山鹰纸业(600567)

ST美利(000815)

太阳纸业(002078)

晨鸣纸业(000488)

景兴纸业(002067)

青山纸业(600103)

博汇纸业(600966)

银鸽投资(600069)

华泰股份(600308)。

以上就是关于截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票全部的内容,包括:截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票、纸业股有哪些涉足纸业股票的上市公司、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!