小白理财
财富从此刻开始!

沪深股票的代码是如何分类?

沪深股票的代码是如何分类

上交编码

在上海证券交易所上市的证券,根据上交所“证券编码实施方案”,采用6位数编制方法,前3位数为区别证券品种,具体见下表所列:001×××国债现货;110×××120×××企业债券;129×××100×××可转换债券;201×××国债回购;310×××国债期货;500×××550×××基金;600×××A股;700×××配股;710×××转配股;701×××转配股再配股;711×××转配股再转配股;720×××红利;730×××新股申购;735×××新基金申购;737×××新股配售;900×××B股。

沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。应流股份:股票代码是603308。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是900901。

沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。

配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。

深交编码

以前深交所的证券代码是四位,前不久已经升为六位具体变化如下:深圳证券市场的证券代码由原来的4位长度统一升为6位长度。1、新证券代码编码规则升位后的证券代码采用6位数字编码,编码规则定义如下:顺序编码区:6位代码中的第3位到第6位,取值范围为0001-9999。证券种类标识区:6位代码中的最左两位,其中第1位标识证券大类,第2位标识该大类下的衍生证券。

2、新旧证券代码转换此次A股证券代码升位方法为原代码前加“00”,但有两个A股股票升位方法特殊,分别是“0696 ST联益”和“0896 豫能控股”,升位后股票代码分别为“001696”和“001896”。股票代码中的临时代码和特殊符号临时代码新股:新股发行申购代码为730,新股申购款代码为740,新股配号代码为741;新股配售代码为737,新股配售的配号(又称“新股值号”)为747;可转换债券发行申购代码为733;

深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。

中小板股票代码以002打头,如:东华合创股票代码是002065。

创业板股票代码以300打头,如:探路者股票代码是:300005

沪深股市有几大板块?

说起我国股市的时候,大家说的最多的就是A股,但是很多投资者因为不熟悉这方面的知识,所以不知道a股到底是什么,代表哪些股票,下面来看看a股的相关介绍。

a股包括哪些股票

a股主要是包含了沪市a股票和深市a股,简称沪深股市,是指上海、深圳的主要从事股票交易的证券交易所。沪市a股票是以600、601、603作为打头的股票代码;深市a股是以000作为打头的股票代码。

中国股票市场是由三部分组成:A股市场、B股市场和H股市场。其中,1990年底创建的A股市场无论是上市公司的数量,还是市场的总市值,都是中国股票市场当之无愧的代表。

A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行,供境内机构、组织、或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股票。英文字母A没有实际意义,只是用来区分人民币普通股票和人民币特种股票。

A股里面的股票又分为很多版块,主要是按行业、概念、地区分类,每一大类又分若干板块。其中行业是根据上市公司所从事的领域划分的,比如煤炭、纺织、医药等;地区主要是根据省份划分的;概念是根据权重、热点、特色题材划分的。

a股股票的交易单位为“股”100股=1手,委托买入数量必须为100股或其整数倍,即A股每次交易至少为“一手”。当委托数量不能全部成交或分红送股时可能出现零股(不足1手的为零股),零股只能委托卖出,不能委托买入零股。

看完以上的介绍,相信大家对于a股有了更好的了解。a股实施的是实行“T+1”的交易规则,就是当天买的股票当天不能卖出,第二个交易日才能卖出,个股的日涨跌幅限制是10%。若是你想买a股的股票,必须有一个股票账户。

望采纳!

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票板块指的是这样一些股票组成的群体,这些股票因为有某一共同特征而被人为地归类在一起,而这一特征往往是被所谓股市庄家用来进行炒作的题材。主要是按行业、概念、地区分类。其中行业是根据上市公司所从事的领域划分的 比如煤炭、纺织、医药等;地区主要是根据省份划分的;概念是根据权重、热点、特色题材划分的。

板块划分目前没有统一标准,而且在不断变化。一般地可分为四大板块,

即指数板块、行业板块、概念板块和地域板块。

指数板块有:50板块、100板块、180板块、沪深300板块等。

行业板块有:房地产板块、金融板块、钢铁板块、化工板块、券商板块、汽车板块、商业板块、纺织板块、水泥板块、医药板块等。

概念板块有:新能源板块、创投板块、世博板块、亚运板块、重组板块、中小板板块、大盘蓝筹板块等。

地域板块有:西部板块、海西板块、山东板块、河北板块、江西板块、湖南板块等

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 07822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 02

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 011

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 016

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 00273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 005

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 031

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 034

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0461

600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 03

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 02703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 041

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 027

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 048

600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0268

600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -185

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 002

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 021

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -02407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 008

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 03

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 012

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 01168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 032

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 04211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 014

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 01

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 001

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 00123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 021

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 009

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 018

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 02

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 022

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 034

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 023

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 00393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 001

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 00065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 01269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 026

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -024

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 033

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 009

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 012

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 001

600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 003

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 01803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 01821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 014

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 017

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 005

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 04068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -02452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 01816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 002

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 029

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 043

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 013

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 003

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 014

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 013

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -03947

600629 ST棱 光 上海

以上就是关于沪深股票的代码是如何分类全部的内容,包括:沪深股票的代码是如何分类、上海市场A股包括哪些、沪深股市有几大板块等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!