最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20070420)
日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2007-04-20 000001 深发展A 113
2007-04-20 000002 万科A 21
2007-04-20 000009 深宝安A 020
2007-04-20 000012 南 玻A 012
2007-04-20 000021 长城开发 017
2007-04-20 000022 深赤湾A 011
2007-04-20 000024 招商地产 030
2007-04-20 000027 深能源A 030
2007-04-20 000029 深深房A 009
2007-04-20 000031 中粮地产 023
2007-04-20 000036 华联控股 029
2007-04-20 000039 中集集团 059
2007-04-20 000059 辽通化工 009
2007-04-20 000060 中金岭南 041
2007-04-20 000061 农 产 品 018
2007-04-20 000063 中兴通讯 086
2007-04-20 000066 长城电脑 008
2007-04-20 000068 赛格三星 007
2007-04-20 000069 华侨城A 045
2007-04-20 000088 盐田港025
2007-04-20 000089 深圳机场 026
2007-04-20 000099 中信海直 009
2007-04-20 000100 TCL集团 044
2007-04-20 000157 中联重科 034
2007-04-20 000400 许继电气 013
2007-04-20 000401 冀东水泥 016
2007-04-20 000402 金 融 街 042
2007-04-20 000410 沈阳机床 021
2007-04-20 000422 湖北宜化 020
2007-04-20 000423 东阿阿胶 015
2007-04-20 000425 徐工科技 015
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 020
2007-04-20 000503 海虹控股 023
2007-04-20 000520 长航凤凰 013
2007-04-20 000527 美的电器 051
2007-04-20 000528 柳工 019
2007-04-20 000538 云南白药 018
2007-04-20 000539 粤电力A 031
2007-04-20 000541 佛山照明 010
2007-04-20 000550 江铃汽车 010
2007-04-20 000559 万向钱潮 017
2007-04-20 000562 宏源证券 039
2007-04-20 000568 泸州老窖 050
2007-04-20 000581 威孚高科 017
2007-04-20 000601 韶能股份 013
2007-04-20 000617 石油济柴 008
2007-04-20 000623 吉林敖东 051
2007-04-20 000625 长安汽车 023
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 044
2007-04-20 000630 铜都铜业 029
2007-04-20 000636 风华高科 017
2007-04-20 000651 格力电器 039
2007-04-20 000652 泰达股份 045
2007-04-20 000680 山推股份 020
2007-04-20 000682 东方电子 020
2007-04-20 000698 沈阳化工 008
2007-04-20 000708 大冶特钢 008
2007-04-20 000709 唐钢股份 038
2007-04-20 000717 韶钢松山 020
2007-04-20 000725 京东方A 013
2007-04-20 000729 燕京啤酒 024
2007-04-20 000751 锌业股份 037
2007-04-20 000758 中色股份 031
2007-04-20 000761 本钢板材 006
2007-04-20 000767 漳泽电力 017
2007-04-20 000768 西飞国际 032
2007-04-20 000778 新兴铸管 023
2007-04-20 000786 北新建材 010
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 039
2007-04-20 000793 华闻传媒 056
2007-04-20 000800 一汽轿车 025
2007-04-20 000807 云铝股份 021
2007-04-20 000822 山东海化 017
2007-04-20 000825 太钢不锈 071
2007-04-20 000828 东莞控股 016
2007-04-20 000839 中信国安 036
2007-04-20 000858 五 粮 液 118
2007-04-20 000869 张 裕A 019
2007-04-20 000875 吉电股份 021
2007-04-20 000878 云南铜业 029
2007-04-20 000895 双汇发展 021
2007-04-20 000897 津滨发展 014
2007-04-20 000898 鞍钢股份 081
2007-04-20 000900 现代投资 015
2007-04-20 000912 泸 天 化 014
2007-04-20 000917 电广传媒 015
2007-04-20 000927 一汽夏利 016
2007-04-20 000930 丰原生化 024
2007-04-20 000932 华菱管线 044
2007-04-20 000933 神火股份 025
2007-04-20 000937 金牛能源 015
2007-04-20 000960 锡业股份 025
2007-04-20 000962 东方钽业 011
2007-04-20 000969 安泰科技 012
2007-04-20 000970 中科三环 016
2007-04-20 000983 西山煤电 035
2007-04-20 000997 新 大 陆 008
2007-04-20 002008 大族激光 013
2007-04-20 002024 苏宁电器 088
2007-04-20 002025 航天电器 008
2007-04-20 002051 中工国际 007
2007-04-20 002052 同洲电子 005
2007-04-20 600000 浦发银行 156
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 067
2007-04-20 600004 白云机场 021
2007-04-20 600005 武钢股份 103
2007-04-20 600006 东风汽车 019
2007-04-20 600007 中国国贸 010
2007-04-20 600008 首创股份 028
2007-04-20 600009 上海机场 111
2007-04-20 600010 包钢股份 071
2007-04-20 600011 华能国际 141
2007-04-20 600012 皖通高速 013
2007-04-20 600015 华夏银行 063
2007-04-20 600016 民生银行 83
2007-04-20 600018 上港集团 145
2007-04-20 600019 宝钢股份 180
2007-04-20 600020 中原高速 015
2007-04-20 600021 上海电力 014
2007-04-20 600022 济南钢铁 023
2007-04-20 600026 中海发展 034
2007-04-20 600027 华电国际 026
2007-04-20 600028 中国石化 128
2007-04-20 600029 南方航空 032
2007-04-20 600030 中信证券 82
2007-04-20 600031 三一重工 039
2007-04-20 600033 福建高速 015
2007-04-20 600035 楚天高速 009
2007-04-20 600036 招商银行 304
2007-04-20 600037 歌华有线 046
2007-04-20 600048 保利地产 035
2007-04-20 600050 中国联通 149
2007-04-20 600058 五矿发展 023
2007-04-20 600060 海信电器 011
2007-04-20 600062 双鹤药业 012
2007-04-20 600066 宇通客车 018
2007-04-20 600068 葛洲坝032
2007-04-20 600073 上海梅林 007
2007-04-20 600078 澄星股份 010
2007-04-20 600085 同仁堂021
2007-04-20 600087 南京水运 015
2007-04-20 600088 中视传媒 008
2007-04-20 600089 特变电工 020
2007-04-20 600096 云天化015
2007-04-20 600098 广州控股 029
2007-04-20 600100 同方股份 039
2007-04-20 600102 莱钢股份 016
2007-04-20 600104 上海汽车 088
2007-04-20 600108 亚盛集团 023
2007-04-20 600110 中科英华 011
2007-04-20 600117 西宁特钢 009
2007-04-20 600118 中国卫星 011
2007-04-20 600121 郑州煤电 009
2007-04-20 600123 兰花科创 020
2007-04-20 600125 铁龙物流 023
2007-04-20 600132 重庆啤酒 015
2007-04-20 600143 金发科技 031
2007-04-20 600150 沪东重机 034
2007-04-20 600151 航天机电 014
2007-04-20 600153 建发股份 016
2007-04-20 600160 巨化股份 009
2007-04-20 600161 天坛生物 017
2007-04-20 600170 上海建工 014
2007-04-20 600171 上海贝岭 012
2007-04-20 600177 雅戈尔064
2007-04-20 600183 生益科技 026
2007-04-20 600188 兖州煤业 021
2007-04-20 600190 锦州港009
2007-04-20 600196 复星医药 016
2007-04-20 600198 大唐电信 018
2007-04-20 600200 江苏吴中 013
2007-04-20 600205 山东铝业 017
2007-04-20 600210 紫江企业 025
2007-04-20 600220 江苏阳光 021
2007-04-20 600221 海南航空 014
2007-04-20 600236 桂冠电力 019
2007-04-20 600256 广汇股份 016
2007-04-20 600266 北京城建 017
2007-04-20 600267 海正药业 009
2007-04-20 600269 赣粤高速 024
2007-04-20 600270 外运发展 018
2007-04-20 600271 航天信息 017
2007-04-20 600282 南钢股份 017
2007-04-20 600296 兰州铝业 016
2007-04-20 600299 星新材料 022
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 011
2007-04-20 600308 华泰股份 021
2007-04-20 600309 烟台万华 061
2007-04-20 600312 平高电气 011
2007-04-20 600316 洪都航空 013
2007-04-20 600320 振华港机 083
2007-04-20 600331 宏达股份 035
2007-04-20 600332 广州药业 005
2007-04-20 600333 长春燃气 006
2007-04-20 600348 国阳新能 018
2007-04-20 600350 山东高速 016
2007-04-20 600357 承德钒钛 020
2007-04-20 600361 华联综超 014
2007-04-20 600362 江西铜业 026
2007-04-20 600377 宁沪高速 005
2007-04-20 600383 金地集团 028
2007-04-20 600410 华胜天成 011
2007-04-20 600415 小商品城 017
2007-04-20 600418 江淮汽车 024
2007-04-20 600428 中远航运 021
2007-04-20 600432 吉恩镍业 017
2007-04-20 600456 宝钛股份 021
2007-04-20 600460 士兰微009
2007-04-20 600472 包头铝业 013
2007-04-20 600489 中金黄金 020
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 044
2007-04-20 600498 烽火通信 008
2007-04-20 600500 中化国际 030
2007-04-20 600508 上海能源 012
2007-04-20 600519 贵州茅台 116
2007-04-20 600521 华海药业 009
2007-04-20 600535 天士力013
2007-04-20 600547 山东黄金 014
2007-04-20 600548 深高速008
2007-04-20 600549 厦门钨业 020
2007-04-20 600550 天威保变 022
2007-04-20 600569 安阳钢铁 023
2007-04-20 600583 海油工程 055
2007-04-20 600585 海螺水泥 040
2007-04-20 600588 用友软件 021
2007-04-20 600591 上海航空 013
2007-04-20 600596 新安股份 024
2007-04-20 600597 光明乳业 011
2007-04-20 600598 北大荒015
2007-04-20 600600 青岛啤酒 016
2007-04-20 600601 方正科技 037
2007-04-20 600602 广电电子 010
2007-04-20 600616 第一食品 020
2007-04-20 600627 上电股份 005
2007-04-20 600628 新世界020
2007-04-20 600631 百联股份 040
2007-04-20 600635 大众公用 021
2007-04-20 600637 广电信息 010
2007-04-20 600639 浦东金桥 012
2007-04-20 600642 申能股份 065
2007-04-20 600643 爱建股份 017
2007-04-20 600649 原水股份 039
2007-04-20 600653 申华控股 033
2007-04-20 600655 豫园商城 014
2007-04-20 600660 福耀玻璃 036
2007-04-20 600662 强生控股 013
2007-04-20 600663 陆家嘴034
2007-04-20 600675 中华企业 027
2007-04-20 600688 上海石化 037
2007-04-20 600690 青岛海尔 035
2007-04-20 600694 大商股份 035
2007-04-20 600717 天津港038
2007-04-20 600718 东软股份 018
2007-04-20 600724 宁波富达 007
2007-04-20 600739 辽宁成大 065
2007-04-20 600741 巴士股份 022
2007-04-20 600747 大显股份 017
2007-04-20 600748 上实发展 017
2007-04-20 600754 锦江股份 012
2007-04-20 600761 安徽合力 015
2007-04-20 600770 综艺股份 013
2007-04-20 600779 水井坊019
2007-04-20 600780 通宝能源 021
2007-04-20 600786 东方锅炉 027
2007-04-20 600787 中储股份 014
2007-04-20 600795 国电电力 057
2007-04-20 600797 浙大网新 024
2007-04-20 600808 马钢股份 023
2007-04-20 600809 山西汾酒 015
2007-04-20 600811 东方集团 043
2007-04-20 600812 华北制药 017
2007-04-20 600820 隧道股份 016
2007-04-20 600832 东方明珠 054
2007-04-20 600834 申通地铁 006
2007-04-20 600835 上海机电 021
2007-04-20 600839 四川长虹 034
2007-04-20 600849 上海医药 016
2007-04-20 600851 海欣股份 018
2007-04-20 600863 内蒙华电 015
2007-04-20 600868 梅雁水电 037
2007-04-20 600871 仪征化纤 006
2007-04-20 600874 创业环保 011
2007-04-20 600875 东方电机 014
2007-04-20 600879 火箭股份 031
2007-04-20 600881 亚泰集团 065
2007-04-20 600884 杉杉股份 010
2007-04-20 600886 国投电力 022
2007-04-20 600887 伊利股份 037
2007-04-20 600895 张江高科 025
2007-04-20 600900 长江电力 142
2007-04-20 600970 中材国际 012
2007-04-20 600997 开滦股份 016
2007-04-20 601001 大同煤业 017
2007-04-20 601006 大秦铁路 119
2007-04-20 601111 中国国航 043
2007-04-20 601166 兴业银行 045
2007-04-20 601318 中国平安 165
2007-04-20 601398 工商银行 159
2007-04-20 601628 中国人寿 106
2007-04-20 601988 中国银行 094
上证,深证,中小板,创业板等的代号是什么
沪深300指数买卖一般可以通过两种方法操作交易:一是,支付宝、天天基金里面直接输入沪深300基金查找,并进行购买、交易;二是,用股票账户,输入代码510300,即可购买场内基金。
另外,沪深300股票操作上需要注意以下几点:
1、设好止损,普通情况设在建仓价上下10/20个点,大行情的话,恰当增加;
2、投资者资金量小,尽量抓住大行情来做,动摇小时不要刷单;
3、最好轻仓操作,减少爆仓;
4、选择好的机构、平台。
沪市和深市的股票分别以什么数字开头
股票代码(6位数): 上证股票60,深证股票00,中小板股票002,创业板股票300。
指数代码:上证指数 999999,深证成指 399001,中小板指数 399005,创业板指数 399006。
两大指数实际上就是我们平常说的主板市场,上证是600开头,深证是000开头,中小板是002开头,创业板是300,各自有各自的指数系统,就像道琼斯、纳斯达克、标准普尔,这些都是不同的指数系统。
至于b股通俗的说就是外币投资者能够购买的中国股票,这是特定历史时期的产物,现在国外上市都不稀奇了,所以b股的投资价值正在慢慢被削弱,并且由于QIF(境外机构投资)的放开,B股正在逐渐被边缘化。
至于中小板和创业板股票的交易区域,上海证券交易所和深圳证券交易所,是我国境内唯一的两个证券交易中心,中小板和创业板企业也都是在这两个交易所上市交易的。
在指数方面有很多指数系统,上证300,上证50,深证50,现在还有央视财经指数等等指数系统,都是源自对宏观微观经济的分析,抽取的指数样本,力求能够更加准确的反应经济发展趋势和股市运行变化趋势。
沪深300股票有哪些?
1、沪市A股的代码是以600或601\x0d\沪市B股的代码是以900\x0d\沪市新股申购的代码是以730\x0d\权证,沪市是580开头\x0d\配股代码沪市以700开头,\x0d\\x0d\2、深市A股的代码是以000\x0d\\x0d\深圳B股的代码是以200\x0d\深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样\x0d\配股代码,深市以080开头\x0d\权证,深市是031开头
沪深300指数的主要股份
1、安信信托
安信信托投资股份有限公司(简称:“安信信托”)是全国第一批股份制金融机构。公司成立于 1987 年,1992 年转制为股份制有限公司。
1994年在上海证券交易所上市(股票代码:600816),是国内最早一批金融类上市公司,也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一,接受中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会监管。
2、五矿资本
五矿资本控股有限公司于1999-03-19在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人任珠峰,公司经营范围包括实业、高新技术产业、房地产项目的投资;资产受托管理等。
3、中航资本
中航资本控股股份有限公司于1992年7月24日在哈尔滨市市场监督管理局登记成立。法定代表人录大恩,公司经营范围包括实业投资;股权投资;投资咨询等。
4、西南证券
西南证券成立于1999年,注册资本2323亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,经营范围包括:证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销。
2009年2月26日,西南证券在上海证券交易所挂牌上市,成为中国第九家上市证券公司,是重庆第一家A股上市金融机构。
公司有员工近3000名,105家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重庆5地设有投资银行业务部,并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司——西证股权投资有限公司,注册资本4亿元。
5、国投资本
国投资本股份有限公司成立于1997-05-13,法定代表人为叶柏寿。
经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。
参考资料来源:百度百科—安信信托
参考资料来源:百度百科—五矿资本控股有限公司
参考资料来源:百度百科—中航资本控股股份有限公司
参考资料来源:百度百科—西南证券
参考资料来源:百度百科—国投资本股份有限公司
沪深300指的是哪些开头的股票
目前沪深300指数主要股份包括:华润微、华熙生物、石头科技、沪硅产业、金山办公、传音控股等等,具体可以在股票分析软件查看。
股市指数是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。
对于当前各个股票市场的涨跌情况,通过指数我们可以直观地看到。
股票指数的编排原理还是比较错综复杂的,那学姐就不在这里细讲了,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全
一、国内常见的指数有哪些?
股票指数的编制方法和性质是分类的一个依据,股票指数可以分为这五种:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。
其中,见的最多的就是规模指数,举例说明,好比我们都懂的“沪深300”指数,它反映的整个沪深市场中代表性好、流动性好、交易活跃的300家大型企业股票的整体状况。
再次,“上证50 ”指数也属于规模指数,说的是上证市场规模较大的50只股票的整体情况。
行业指数所象征的就是某一行业目前的整体情况。举个例子,“沪深300医药”就是典型的行业指数,由沪深300中的17支医药卫生行业股票构成,这也是反映了该行业公司股票的一个整体的表现究竟如何。
如果想要表示作为人工智能或者新能源汽车这样的那些主题的整体情况的话,就需要用主题指数来表示,相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。
想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)
二、股票指数有什么用?
前文告诉我们,指数在选取市场中的股票都是有代表性的,所以,如果我们就可以通过指数比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息,那么市场热度如何我们也能有大概的了解,甚至预测未来的走势。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享
应答时间:2021-09-07,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请
您好,沪深300只是一个指数。是选取的股票作为样本研究。
沪深300包括的股票如下:
000001 深发展A
000002 万科A
000009 深宝安A
000012 南 玻A
000021 深科技A
000022 深赤湾A
000024 招商地产
000027 深能源A
000029 深深房A
000031 G中粮地
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本,其中沪市有179支,深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称:沪深300;指数代码:沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
以上就是关于关于沪深300样本股全部的内容,包括:关于沪深300样本股、沪深300怎么操作、上证,深证,中小板,创业板等的代号是什么等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
小白理财