小白理财
财富从此刻开始!

中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手_请各位帮帮忙哦

中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手_请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 119 193 1002
000558 莱茵置业 964 084 955
600082 海泰发展 734 043 622
600193 创兴置业 1502 082 577
600133 东湖高新 1116 060 568
600736 苏州高新 827 040 508
000736 ST 重 实 1061 051 505
000656 ST 东 源 1232 059 503
600322 天房发展 522 022 440
600665 天地源 553 023 434
000546 光华控股 1408 058 430
600463 空港股份 838 029 358
000505 ST珠江 554 01578
000668 荣丰控股 1264 03476
000006 深振业A 757 02071
600223 鲁商置业 888 02366
600767 运盛实业 536 01349
600657 信达地产 606 01319
600745 中茵股份 853 01816
600275 ST昌鱼 569 01215
600064 南京高科 1591 030 192
600615 丰华股份 958 018 191
600162 香江控股 525 008 155
600113 浙江东日 945 014 150
000534 万泽股份 635 009 144
000631 顺发恒业 788 011 142
600225 天津松江 747 010 136
002305 南国置业 1295 015 117
600684 珠江实业 1134 013 116
000711 天伦置业 1469 016 110
002285 世联地产 725 029 108
002133 广宇集团 664 007 107
000056 深 国 商 1423 015 107
000838 国兴地产 877 009 104
600136 道博股份 1343 012 090
600743 华远地产 707 006 086
600753 东方银星 850 007 083
600052 浙江广厦 512 004 079
000036 华联控股 410 003 074
600639 浦东金桥 975 007 072
600791 京能置业 581 004 069
000007 ST零七 872 006 069
600895 张江高科 1193 008 068
000042 深 长 城 1670 010 060
000514 渝 开 发 919 005 055
600890 ST中房 588 003 051
000005 世纪星源 430 002 047
000671 阳 光 城 901 004 045
000029 深深房A 512 002 039
600606 金丰投资 784 003 038
600185 格力地产 848 003 036
000609 绵世股份 946 003 032
000511 银基发展 351 001 029
000517 荣安地产 710 002 028
000526 旭飞投资 1239 003 024
600622 嘉宝集团 1116 002 018
600246 万通地产 590 001 017
000718 苏宁环球 891 001 011
600773 西藏城投 1982 000 000
000014 沙河股份 1019 000 000
000150 宜华地产 537 000 000
000616 亿城股份 483 000 000
000628 高新发展 1059 000 000
000836 鑫茂科技 837 -001 -012
000502 绿景地产 785 -001 -013
000638 万方地产 854 -002 -023
600748 上实发展 822 -002 -024
000009 中国宝安 185 -006 -027
000031 中粮地产 643 -002 -031
000667 名流置业 312 -001 -032
600053 中江地产 825 -003 -036
600732 上海新梅 752 -003 -040
600067 冠城大通 864 -004 -046
000965 天保基建 1072 -005 -046
002016 世荣兆业 830 -004 -048
000918 嘉凯城 799 -004 -050
000537 广宇发展 945 -005 -053
000931 中 关 村 896 -005 -055
000046 泛海建设 851 -005 -058
600638 新黄浦 945 -006 -063
600325 华发股份 1027 -007 -068
000567 海德股份 879 -006 -068
600807 天业股份 1478 -011 -074
600208 新湖中宝 537 -004 -074
000548 湖南投资 668 -005 -074
000402 金 融 街 657 -005 -076
600533 栖霞建设 517 -004 -077
601588 北辰实业 357 -003 -083
600240 华业地产 685 -006 -087
600159 大龙地产 518 -005 -096
600663 陆家嘴 1730 -017 -097
000897 津滨发展 567 -006 -105
000011 深物业A 756 -008 -105
000573 粤宏远A 467 -005 -106
600634 ST海鸟 1279 -014 -108
000421 南京中北 639 -007 -108
000608 阳光股份 725 -008 -109
600048 保利地产 1266 -014 -109
600173 卧龙地产 629 -007 -110
000024 招商地产 1663 -020 -119
000002 万 科A 820 -010 -120
600376 首开股份 1556 -019 -121
600734 实达集团 550 -007 -126
600823 世茂股份 1301 -017 -129
600641 万业企业 763 -010 -129
600175 美都控股 531 -007 -130
000926 福星股份 1181 -016 -134
000043 中航地产 1438 -020 -137
002146 荣盛发展 1216 -017 -138
000961 中南建设 1057 -015 -140
600648 外高桥 1332 -019 -141
600545 新疆城建 1109 -016 -142
002244 滨江集团 1087 -016 -145
000797 中国武夷 641 -010 -154
600158 中体产业 824 -013 -155
000540 中天城投 1358 -022 -159
600393 东华实业 653 -011 -166
600383 金地集团 650 -011 -166
600266 北京城建 1213 -022 -178
600007 中国国贸 1088 -020 -181
600576 万好万家 525 -051 -198
600603 ST兴 业 796 -017 -209
600733 S前锋 1915 -041 -210
002208 合肥城建 1103 -024 -213
600675 中华企业 740 -018 -237
002077 大港股份 1179 -029 -240
600696 多伦股份 618 -016 -252
600239 云南城投 1719 -045 -255
000979 中弘地产 929 -029 -303
600759 正和股份 582 -019 -316
000506 中润投资 1463 -055 -362

以上就是关于中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦全部的内容,包括:中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!