小白理财
财富从此刻开始!

2007年中国全年一共IPO了哪些股

2007年中国全年一共IPO了哪些股

序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 200 10,20000 200 —
2 002202 金风科技 2007-12-26 3600 5,00000 5238 04940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 1019 2,00000 1505 00269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 3000 100,00000 3000 09265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 464 14,00000 464 02907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 880 1,60000 1890 00142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 1649 2,10000 2555 01340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 588 35,20000 588 03462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 599 2,05000 1020 01382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 1128 2,20000 1900 03552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 662 233,66300 662 04884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 1049 1,45000 1504 00161%
13 002196 方正电机 2007-12-12 748 2,00000 1200 00180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 1307 2,00000 1800 00608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 2110 5,38000 3060 00561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 1778 6,75000 2190 08470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 929 1,52000 1300 02693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 480 467,50000 480 05354%
19 002189 利达光电 2007-12-03 510 5,00000 800 00219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 990 2,70000 1350 00288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 1168 4,00000 2300 00362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 1007 2,00000 1440 00537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 1055 4,40000 1560 01159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 1139 3,60000 2500 00377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 1290 2,80000 1590 00617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 749 7,00000 1200 00351%
27 002182 云海金属 2007-11-13 1079 4,80000 1520 00460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 2489 3,10000 3528 00840%
29 002180 万力达 2007-11-13 1388 1,40000 2400 02354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 1670 400,00000 1670 19429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 1379 1,90000 3600 00572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 1379 1,90000 3600 00572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 789 2,00000 1300 00563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 1619 3,00000 3060 00368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 1109 1,45000 1800 03964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 1180 1,70000 1520 04154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 3699 180,00000 3699 23927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 1348 50,00000 1348 02704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 645 900,00000 645 24677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 1130 1,70000 1872 01426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 568 2,10000 1020 01297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 1166 3,50000 1700 03341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 1485 4,40000 3000 06461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 1250 120,00000 1250 07800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 1913 1,30000 3100 02083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 931 1,80000 1800 01342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 1016 2,40000 1770 01935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 989 1,65000 2030 00251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 891 1,25000 1700 00194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 891 1,25000 1700 00194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 1209 1,90000 1960 00236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 815 3,40000 1100 00518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 815 3,40000 1100 00518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 820 3,00000 1800 01622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 508 9,50000 770 01198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 698 4,25000 1050 01079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 1330 1,61000 2700 01199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 568 3,00000 1100 01078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 1109 1,90000 1800 00968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 1109 1,90000 1800 00968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 908 3,80000 1300 00830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 1260 2,40000 2000 04216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 1250 9,80000 2600 01996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 882 6,70000 1440 03162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 1218 1,35000 2600 01034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 1688 3,60000 3000 01383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 2150 1,40000 4668 01258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 1800 1,26000 2450 02323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 848 2,30000 1620 01679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 848 2,30000 1620 01679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 1398 1,75000 2520 03472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 1293 7,00000 2000 01190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 1293 7,00000 2000 01190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 812 2,40000 1300 01421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 543 2,70000 800 01144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 543 2,70000 800 01144%
77 002145 ST钛白 2007-08-03 558 6,00000 920 00607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 851 2,03000 1480 01585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 1015 2,70000 1500 03632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 920 45,00000 920 04733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 1100 63,00000 1100 06013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 1348 46,00000 1348 03822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 2000 1,68000 2601 02437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 1048 1,80800 1320 00811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 848 178,38700 848 06174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 848 178,38700 848 06174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 1360 2,40000 2080 00750%
88 002137 实益达 2007-06-13 1030 3,34000 1500 00584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 808 2,00000 1120 00219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 960 5,00000 1500 00510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 828 5,00000 1200 02282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 790 319,03500 790 10908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 660 123,67300 660 —
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 2047 19,06540 2047 —
95 601998 中信银行 2007-04-27 580 230,19300 580 05705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 1080 6,30000 1440 06976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 1369 1,90000 1960 01669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 800 4,10000 1188 01486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 800 4,10000 1188 01486%
100 601008 连云港 2007-04-26 498 15,00000 498 01008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 581 10,00000 1180 01319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 1572 1,40000 2500 01274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 940 2,80000 1390 02846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 940 2,80000 1390 02846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 980 7,80000 1500 02280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 838 3,00000 1030 01715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 425 11,00000 425 00633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 1025 1,85000 1402 02340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 650 2,50000 960 01772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 2900 3,40000 4080 01633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 2900 3,40000 4080 01633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 1890 1,60000 2719 01131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 1890 1,60000 2719 01131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 1022 1,70000 1620 05020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 1100 1,50000 1820 03905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 1028 2,80000 1300 05052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 956 1,69000 1560 04145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 1110 2,50000 1560 06165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 3380 115,00000 3380 23041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 288 35,00000 288 03627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 1006 10,70000 1006 04840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 688 2,90000 1016 02239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 1008 2,56000 1680 00987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 915 2,00000 1400 00818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 980 2,00000 1300 01692%
126 002113 天润发展 2007-02-08 808 2,20000 1200 03020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 1598 100,10000 1598 07684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 870 2,12000 1448 00740%

以上就是关于2007年中国全年一共IPO了哪些股全部的内容,包括:2007年中国全年一共IPO了哪些股、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!