小白理财
财富从此刻开始!

沪市股票市值排名

沪市股票市值排名

2006-03-14最近一次交易收盘价计算

沪深A股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(元) (万股) (万元)

1 600036 G招行 618 47054338 290795809

2 600019 G宝钢 427 47299400 201968438

3 600050 中国联通 275 65000000 178750000

4 600900 G长电 645 27148026 175104768

5 000002 G万科A 535 26775176 143247192

6 600016 G民生 486 29131081 141577054

7 600028 中国石化 494 28000000 138320000

8 600009 G沪机场 1217 9007806 109624999

9 000063 G中兴 2802 3775680 105794554

10 600000 浦发银行 1064 9000000 95760000

11 000001 深发展A 62 14093620 87380444

12 600519 贵州茅台 6227 1349634 84041709

13 600015 华夏银行 605 12000000 72600000

14 600005 G武钢 274 23700000 64938000

15 000858 五粮液 836 7637760 63851674

16 600018 G上港 1136 5124000 58208640

17 000039 中集集团 916 6058664 55497362

18 600320 振华港机 1265 4354200 55080630

19 000069 G华侨城 1058 5036550 53286699

20 000866 扬子石化 1385 3500000 48475000

21 000898 G鞍钢 512 9424821 48255084

22 600104 G上汽 363 13169516 47805343

23 600887 伊利股份 1785 2577107 46001360

24 600010 包钢股份 283 15886999 44960207

25 000402 金融街 116 3848550 44643180

26 600832 G明珠 1392 3074981 42803736

27 600688 上海石化 591 7200000 42552000

28 000792 盐湖钾肥 1381 3000000 41430000

29 600664 哈药集团 51 8102996 41325280

30 600642 G申能 507 8137642 41257845

31 600309 烟台万华 1453 2828800 41102464

32 600037 G歌华 1189 3453324 41060022

33 600839 四川长虹 431 9514023 41005439

34 600583 G海工 259 1571328 40697395

35 600694 大商股份 2173 1717885 37329641

36 000895 双汇发展 1848 2017500 37283400

37 000027 深能源A 764 4863162 37154558

38 600008 首创股份 601 6000000 36060000

39 600002 齐鲁石化 101 3500000 35350000

40 000629 G新钢钒 401 8750177 35088210

41 000983 G西煤 633 5529600 35002368

42 600001 邯郸钢铁 372 9288167 34551981

43 600717 G天津港 519 6630972 34414745

44 600649 原水股份 595 5608515 33370664

45 600030 G中信 615 5400000 33210000

46 600177 雅戈尔 399 8259035 32953550

47 000932 G华菱 372 8803884 32750448

48 600795 国电电力 555 5888856 32683151

49 000088 盐田港A 998 3250000 32435000

50 600690 青岛海尔 467 6748456 31515290

沪市B股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(美元) (万股) (万美元)

1 900947 振华B股 141 3300000 4653000

2 900932 陆家B股 0627 5096000 3195192

3 900949 东电B股 0388 6900000 2677200

4 900948 伊泰B股 157 1660000 2606200

5 900911 金桥B股 0589 2474329 1457380

6 900936 鄂绒B股 0318 4200000 1335600

7 900934 锦江B股 0772 1560000 1204320

8 900903 大众B股 0571 2028000 1157988

9 900923 友谊B股 0676 1633802 1104450

10 900937 华电B股 0249 4320000 1075680

11 900933 华新B股 0616 1640000 1010240

12 900908 氯碱B股 0245 4065600 996072

13 900914 锦投B股 0606 1610500 975963

14 900910 海立B股 0433 2152800 932162

15 900950 新城B股 065 1339140 870441

16 900909 轮胎B股 0345 2431000 838695

17 900912 外高B股 0356 2005575 713985

18 900920 上柴B股 0329 2170000 713930

19 900917 海欣B股 0174 4026571 700623

20 900918 耀皮B股 0362 1875000 678750

21 900942 黄山B股 0635 1040000 660400

22 900925 机电B股 0352 1801958 634289

23 900901 上电B股 0252 2319134 584422

24 900952 锦港B股 0336 1665000 559440

25 900945 海航B股 0297 1847232 548628

26 900930 邮通B股 039 1248000 486720

27 900926 宝信B 0494 880000 434720

28 900940 华源B股 0209 2070000 432630

29 900902 二纺B股 0183 2329250 426253

30 900924 上工B股 0171 2439438 417144

31 900905 中铅B股 0343 1200514 411776

32 900953 凯马B股 0171 2400000 410400

33 900919 ST大江B 0105 3467328 364069

34 900955 茉织华B 033 1100000 363000

35 900916 凤凰B股 0207 1716000 355212

36 900941 东信B股 0215 1500000 322500

37 900929 锦旅B股 0451 660000 297660

38 900946 ST轻骑B 0122 2300000 280600

39 900957 凌云B股 0152 1840000 279680

40 900935 阳晨B股 0287 960000 275520

41 900938 ST天海B 0146 1800000 262800

42 900956 东贝B股 0228 1150000 262200

43 900915 永久B股 0357 690000 246330

44 900951 大化B股 0239 1000000 239000

45 900927 物贸B股 0354 665500 235587

46 900906 中纺B股 017 1201200 204204

47 900928 ST自仪B 018 1071455 192862

48 900943 开开B股 0229 800000 183200

49 900904 永生B股 0354 456264 161517

50 900939 汇丽B股 0172 880000 151360

51 900921 ST大盈B 0145 968967 140500

52 900913 ST联华B 0203 645584 131054

53 900922 三毛B股 024 487872 117089

54 900907 发展B股 026 417450 108537

●属于引进新产品、新技 上港集箱、中纺投资、江南重工、华源股份、

术和新工艺,促进产业结 沪东重机、上海建工、上海贝岭、方正科技、

构和产品结构调整的并购 广电电子、飞乐音响、爱使股份、申华控股、

上海邮通、耀皮玻璃、上海港机、浦东不锈等

●属于农业新技术、农业 大众交通、ST嘉宝、三爱富、申能股份、交运

综合开发和能源、交通、 股份、大江股份、东海股份、巴士股份、民丰

重要材料范畴的并购 实业、隧道股份、申通地铁等

●属于采用高新技术、拓 复星实业、上海科技、永生数据、复旦复华、

展新产品领域的交购 交大南洋、中国高科、宏盛科技、宝信软件、

同济科技、ST自仪、华东电脑、张江高科等

●属于综合利用资源和再 氯碱化工、原水股份、上海石化、华源制药、

生资源以及防止环境污染 界龙实业、物贸中心、物贸B股等

领域的并购

●有利于提高产品技术能 浦发银行、上海汽车、航天机电、轮胎橡胶、

级、开拓国际市场的并购 望春花、世茂股份、兰生股份、海欣股份、海

立B股、海欣B股、国旅B股、金泰B股、汇

丽B股、开开B股、凯马B股等

●有利于提高企业管理水 上海机场、紫江企业、东方创业、ST兴业、轻

平,有利于现有资产存量 工机械、上实联合、联华合纤、上海金陵、电

提高企业经济效益的并购 器股份、第一百货、华联商厦、海鸟发展、新

黄浦、中远发展、爱建股份、ST国嘉、外高桥、

新锦江、豫园商城、陆家嘴、中华企业、东方

明珠、上海医药等

●有利于国企重组、改组 东方航空、二纺机、ST中纺机、第一铅笔、胶

的并购 带股份、白猫股份、沪昌特钢、凤凰股份、上

海三毛、上菱电器、上柴股份、上工股份、英

雄股份、上电B股、二纺B股、永生B股、ST

中纺B、三毛B股、上菱B股等

以上就是关于沪市股票市值排名全部的内容,包括:沪市股票市值排名、在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢!!!、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!