小白理财
财富从此刻开始!

请列举最近的3

请列举最近的3

航天工程 732698 015-01-16 000 43000 – – 015-01-21 – –

华友钴业 732799 015-01-16 910000 73000 – – 015-01-21 –

健盛集团 732558 015-01-15 000 80000 – – 015-01-20 – –

永艺股份 732600 015-01-15 000 100000 – – 015-01-20 – –

龙马环卫 732686 015-01-15 333500 133400 – – 015-01-20 –

晨光文具 732899 015-01-15 000 180000 – – 015-01-20 – –

苏试试验 300416 015-01-15 000 62000 – – 015-01-20 – –

浩丰科技 300419 015-01-15 000 41000 – – 015-01-20 – –

西部黄金 780069 015-01-14 000 378000 – – 015-01-19 – –

再升科技 732601 015-01-14 000 68000 – -015-01-19–

以上就是关于请列举最近的3-5支在香港上市的国内企业股票,上市的发行价格和当天的成交价全部的内容,包括:请列举最近的3-5支在香港上市的国内企业股票,上市的发行价格和当天的成交价、这几天有哪些新股上市,代码和价格是多少、如何查询近期几天新上市的股票等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!