小白理财
财富从此刻开始!

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

沪市百货超市类的股票有哪些啊

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 428 436 433-471 471 100531076618240982
2 000516 陕解放A 716 711 711-788 768 726227365535525
3 000785 武汉中商 414 437 431-447 435 5071447283102136
4 600766 ST烟发 363 360 360-381 381 49687676120248
5 600616 第一食品 1700 1670 1666-1790 1780 4710102798059099
6 000715 中兴商业 1096 1119 1105-1150 1146 456015979914022
7 002024 苏宁电器 4809 4830 4800-4958 4958 31094655319573
8 600694 大商股份 3446 3430 3353-3610 3520 215435959910161
9 600891 SST秋林 250 249 248-258 255 20054470817553
10 000759 武汉中百 937 920 920-969 955 192817637018488
11 000560 ST昆百大 768 775 735-806 782 182426335933459
12 000679 大连友谊 437 434 431-456 444 160714743832956
13 000056 深 国 商 404 403 402-418 409 12457348517832
14 600785 新华百货 1081 1094 1079-1119 1093 111212876011667
15 600838 上海九百 373 370 369-385 377 107417980947564
16 600825 新华传媒 1306 1306 1284-1348 1320 107430772023152
17 600861 北京城乡 909 898 893-945 918 099932318934946
18 600729 重庆百货 1496 1480 1480-1545 1510 094411213737
19 600824 益民百货 670 665 660-683 675 075531625446979
20 600859 王府井 2326 2299 2280-2351 2340 060430731913211
21 600415 小商品城 7415 7470 7284-7500 7450 04756278118468
22 600655 豫园商城 1289 1289 1280-1330 1292 023341296331688
23 600306 商业城 431 430 426-445 432 02317539417296
24 600628 新世界 1194 1172 1171-1206 1195 00811094599157
25 600682 S宁新百 1275 1275 1270-1295 1275 000016471212862
26 600119 长江投资 — — — — — — — —
27 600515 SST一投 — — — — — — — —
28 600774 汉商集团 451 445 442-458 451 000011125824598
29 600807 SST济百 — — — — — — — —
30 000417 合肥百货 589 577 571-600 588 -017% -001 234699 39792
31 600821 津劝业 393 390 385-403 392 -025% -001 224735 57233
32 600697 欧亚集团 1170 1167 1150-1179 1167 -026% -003 31466 2696
33 600631 百联股份 1122 1100 1095-1138 1117 -045% -005 342132 30397
34 600683 银泰股份 412 408 407-416 409 -073% -003 92812 22585
35 600830 大红鹰 384 382 377-390 381 -078% -003 257383 66962
36 600814 杭州解百 582 581 571-595 577 -086% -005 226574 38754
37 600856 长百集团 339 337 334-346 336 -088% -003 87855 25829
38 600778 友好集团 332 326 325-339 329 -090% -003 125092 37647
39 000501 鄂武商A 617 615 604-625 611 -097% -006 133826 21793
40 000564 西安民生 383 380 374-394 379 -104% -004 104682 27245
41 000987 广州友谊 1698 1680 1660-1709 1680 -106% -018 124397 7362
42 600898 S商社 483 487 475-487 477 -124% -006 33462 6974
43 000025 特 力A 399 397 388-403 393 -150% -006 56064 14206
44 600858 银座股份 2190 2190 2150-2190 2156 -155% -034 12457 577
45 600693 东百集团 1465 1425 1401-1463 1442 -157% -023 18342 1273
46 600827 友谊股份 902 890 882-905 887 -166% -015 194493 21799
47 000882 华联股份 770 760 745-775 757 -169% -013 115314 15161
48 000889 渤海物流 296 295 290-297 291 -169% -005 89959 30677
49 600723 西单商场 525 517 510-530 516 -171% -009 210080 40399
50 000419 通程控股 941 936 920-947 923 -191% -018 91602 9853
51 600280 南京中商 1165 1165 1139-1165 1140 -215% -025 29970 2606
52 600327 大厦股份 908 907 880-907 886 -242% -022 109824 12296
53 600828 成商集团 1027 1026 1000-1027 1002 -243% -025 21922 2160
54 600361 华联综超 2405 2410 2331-2421 2333 -299% -072 20905 885
55 600857 工大首创 358 354 346-354 347 -307% -011 51016 14578
56 600247 物华股份 374 376 357-377 359 -401% -015 293144 80245
57 600712 南宁百货 620 610 580-610 594 -419% -026 88304 14784
58 000796 宝商集团 436 420 401-433 415 -482% -021 278932 66899
59 600865 S百大 1098 1043 1043-1060 1043 -501% -055 121685 11664

以上就是关于沪市百货超市类的股票有哪些啊全部的内容,包括:沪市百货超市类的股票有哪些啊、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!