小白理财
财富从此刻开始!

成都锦江区有哪些上市公司

成都锦江区有哪些上市公司

成都红旗连锁股份有限公司、万商云集(成都)科技股份有限公司等。上市企业是股份有限公司的一种,成都锦江区的成都红旗连锁股份有限公司、万商云集(成都)科技股份有限公司等都属于上市公司,是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

四川省全部上市公司有哪些?

成都市新筑路桥机械股份有限公司和四川达威科技股份有限公司。位于新津的上市公司总共有两家,分别是成都市新筑路桥机械股份有限公司和四川达威科技股份有限公司。上市公司是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

四川海鲜上市公司有哪些公司

今天2010年6月30日上午9:35的

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开

sh600039 四川路桥 794 -009 -112?38

sh600093 禾嘉股份 ↑549 -006 -108U5545

sh600101 明星电力 644 003 047d1641

sh600109 国金证券 1387 -003 -02291389

sh600131 ST岷电 457 -007 -151F446

sh600137 浪莎股份 1122 -013 -115351115

sh600139 西部资源 2164 -008 -037!722137

sh600321 国栋建设 1175 -005 -04281168

sh600331 宏达股份 1063 -025 -23088107

sh600353 旭光股份 105 006 05844105

sh600378 天科股份 878 -023 -255?1882

sh600391 成发科技 1655 -027 -161821661

sh600438 通威股份 ↓742 -002 -027t4741

sh600466 迪康药业 756 -012 -156v8744

sh600505 西昌电力 816 -014 -169?823

sh600528 中铁二局 808 -014 -170?281

sh600558 大西洋 1747 009 052381738

sh600644 乐山电力 727 -001 -014r773

sh600674 川投能源 ↓1180 -006 -051861187

sh600678 ST金顶 565 -013 -225W8562

sh600691 ST东碳 — 0 000u50

sh600702 沱牌曲酒 113 -014 -12244113

sh600733 S前锋 ↓1581 -05 -307311586

sh600779 水井坊 ↑1840 008 044321832

sh600793 ST宜纸 834 -035 -403?9834

sh600804 鹏博士 888 -015 -166?39

sh600828 成商集团 1355 -045 -3211397

sh600839 四川长虹 374 -006 -1588378

sh600875 东方电气 4418 008 018D14396

sh600880 博瑞传播 158 -05 -30731601

sh600979 广安爱众 591 -005 -084Y6593

sh601107 四川成渝 66 -006 -090f665

sh601268 二重重装 927 -001 -011?892

sz000155 川化股份 549 -012 -214V1557

sz000509 SST华塑 768 -039 -483?7768

sz000510 金路集团 ↑713 -002 -028q5713

sz000519 银河动力 ↑1380 -017 -12297138

sz000568 泸州老窖 2798 -022 -078(22798

sz000584 友利控股 ↓675 -008 -117h3677

sz000586 ST汇源 599 011 187X8579

sz000593 大通燃气 669 -001 -015g672

sz000598 蓝星清洗 188 -006 -03281873

sz000628 高新发展 886 -017 -188?389

sz000629 ST钒钛 808 0 000?8807

sz000710 天兴仪表 927 -014 -149?193

sz000731 四川美丰 588 -007 -118Y5585

sz000790 华神集团 1049 008 07741104

sz000801 四川湖山 1061 -019 -17681065

sz000803 金宇车城 731 -008 -108s9745

sz000809 中汇医药 1446 -082 -537281399

sz000810 华润锦华 ↓936 056 636?916

sz000835 四川圣达 — 0 000r0

sz000838 国兴地产 76 -017 -219w7762

sz000858 五 粮 液 2425 -005 -021$32425

sz000876 新 希 望 868 -007 -080?5874

sz000888 峨眉山A 159 -09 -53681665

sz000912 泸 天 化 644 001 016d3641

sz000935 ST双马 86 -011 -126?1851

sz002023 海特高新 1099 -001 -0091071

sz002143 高金食品 ↑921 -021 -223?2936

sz002190 成飞集成 — 0 000490

sz002246 北化股份 1062 017 163451045

sz002253 川大智胜 3106 -018 -0581243078

sz002258 利尔化学 ↓1573 -022 -13895159

sz002259 升达林业 ↑582 -041 -658b359

sz002268 卫 士 通 ↑2005 -065 -314 7204

sz002272 川润股份 1984 -001 -005851975

sz002312 三泰电子 2098 -022 -104!22117

sz002357 富临运业 ↓1655 -03 -178851674

sz002366 丹甫股份 ↓1710 -065 -36675173

sz002386 天原集团 1675 -013 -07788168

sz002422 科伦药业 ↑9359 -368 -378?279282

sz300019 硅宝科技 1855 -025 -1338185

sz300022 吉峰农机 3415 -11 -3125253452

sz300028 金亚科技 1687 -018 -106051689

成都金润鲜肉有限公司、成都梦幻溪冷冻食品有限公司、四川前进源冷冻猪肉有限公司、四川星鸿华生物科技有限公司、四川江汉水产发展有限公司、四川西南洋水产有限公司、成都水果鲜冻有限公司、四川新奥山清海产品有限公司、四川瑞祥鲜活海鲜有限公司、四川翔飞海鲜有限公司、四川好阳山源海鲜有限公司、四川润和海鲜有限公司、四川金日海

以上就是关于成都锦江区有哪些上市公司全部的内容,包括:成都锦江区有哪些上市公司、新津上市公司有哪些、四川省全部上市公司有哪些等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!