小白理财
财富从此刻开始!

全国多少家上市公司2022

全国多少家上市公司2022

2022年1-10月的335家上市企业。包括沪深主板62家,科创板106家,创业板125家,北交所42家。其中在各省级行政区的分布:第一梯队:广东62家,江苏58家,浙江37家,上海33家,北京30家。这三省两市的220家上市企业占总上市企业的66%。第二梯队:山东19家,四川12家,安徽10家,湖北、陕西9家,湖北6家,河南8家,天津、福建各5家。第三梯队:重庆4家,河北、湖南、新疆各3家,甘肃、黑龙江、香港各2家,内蒙古、山西、吉林、贵州、西藏、云南各1家。境外1家。

中国上市公司全部名单

根据2015年统计深沪两市上市交易的A股有2586家。

A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。

A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。中国A股市场交易始于1990年,2015年4月8日,A股时隔7年重回4000点大关。

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 392126 882665

2 建设银行 336616 755858

3 农业银行 26505 657961

4 中国银行 246378 565531

5 中国平安 187764 1218315

6 招商银行 122440 290482

7 中国建筑 94291 1615023

8 交通银行 86425 246200

9 万科 79676 419112

10 兴业银行 76637 203137

11 邮储银行 68136 286202

12 浦发银行 66682 196384

13 贵州茅台 66197 97993

14 中国神华 62662 233263

15 中信银行 57857 194731

16 中国石油 56069 1933836

17 中国人寿 54488 824961

18 保利地产 52538 243208

19 中国石化 47969 2105984

20 海螺水泥 47108 176243

21 光大银行 45497 142479

22 平安银行 36754 153542

23 民生银行 36706 184951

24 上汽集团 35892 742132

25 中国中铁 33383 974749

26 长江电力 32456 57783

27 美的集团 31664 285710

28 中国人保 31644 583696

29 中国铁建 31491 910325

30 绿地控股 3069 456062

31 牧原股份 30373 56277

32 中国太保 29238 422182

33 五粮液 27678 57321

34 华夏银行 27153 95309

35 格力电器 26309 170497

36 中国交建 2545 627586

37 北京银行 24434 64299

38 招商蛇口 24109 129621

39 陕西煤业 24008 9486

40 上海银行 2241 50746

41 新城控股 22237 145475

42 华侨城 21898 81868

43 中信证券 2047 54383

44 金地集团 20034 83982

45 工业富联 19746 431786

46 三一重工 18531 100054

47 中油资本 18416 30127

48 恒力石化 18037 152373

49 中国广核 1685 70585

50 江苏银行 16748 52026

51 荣盛石化 16683 107265

52 宁波银行 16455 4111

53 中国电建 16207 401955

54 宝钢股份 16022 284437

55 中国中车 15991 227656

56 中国联通 1596 303838

57 海通证券 15757 3822

58 大秦铁路 15659 72322

59 南京银行 15501 34465

60 新华保险 15491 206538

61 海康威视 15273 63503

62 国泰君安 14872 352

63 浙商银行 14363 47703

64 中远海控 13948 171259

65 广发证券 13599 29153

66 海尔智家 13554 209726

67 华泰证券 13504 31445

68 中国核电 13179 52276

69 潍柴动力 12682 197491

70 中煤能源 12325 140961

71 金科股份 12179 87704

72 中信建投 12126 23351

73 建发股份 12107 432949

74 中国中冶 11917 400115

75 万华化学 11732 73433

76 国投电力 1171 3932

77 招商证券 11309 24278

78 紫金矿业 10846 171501

79 荣盛发展 10678 71511

80 上港集团 10574 26119

81 中南建设 10517 78601

82 新奥股份 10435 88099

83 国电电力 10402 116421

84 渝农商行 10063 28186

85 顺丰控股 10039 153987

86 隆基股份 9912 54583

87 洋河股份 9879 21101

88 中国中免 9672 52597

89 雅戈尔 94 11476

90 申万宏源 9348 29409

91 兖州煤业 9254 214992

92 中国银河 9157 23749

93 金龙鱼 8946 194922

94 阳光城 882 82171

95 华能国际 8814 169439

96 中金公司 8713 2366

97 中联重科 8652 65109

98 英科医疗 8347 13837

99 国信证券 8344 18784

100 伊利股份 815 96886

101 立讯精密 8136 92501

102 华夏幸福 8051 101209

103 杭州银行 8046 24806

104 华菱钢铁 8032 116528

105 双汇发展 7973 73935

106 温氏股份 7972 74939

107 华域汽车 794 133578

108 泸州老窖 7939 16653

109 浙能电力 7821 51684

110 金隅集团 7794 108005

111 正泰电器 7784 33253

112 葛洲坝 7692 112611

113 华新水泥 7664 29357

114 海天味业 7642 22792

115 中信特钢 7505 74728

116 迈瑞医疗 7438 21026

117 中集集团 729 94159

118 大唐发电 7205 95614

119 上海医药 7175 191909

120 华电国际 7044 90744

121 宁德时代 6983 50319

122 恒瑞医药 6895 27735

123 比亚迪 6883 156598

124 中航资本 6829 18341

125 成都银行 6804 146

126 招商港口 6801 12619

127 云南白药 6801 32743

128 长沙银行 6765 18022

129 冀东水泥 6753 3548

130 贵阳银行 6737 16081

131 陆家嘴 6683 14475

132 首开股份 6409 44226

133 上海电气 6346 137285

134 利欧股份 6324 15548

135 华发股份 6253 51006

136 越秀金控 625 9687

137 长城汽车 6227 103308

138 新希望 6164 109825

139 兴业证券 6156 1758

140 国投资本 6103 14137

141 京东方 6093 135553

142 正邦科技 5991 49166

143 国电南瑞 5934 38502

144 君正集团 5868 14804

145 五矿资本 5864 16343

146 TCL科技 5735 7683

147 蓝思科技 5711 36939

148 广汽集团 5695 63157

149 华能水电 5653 19253

150 青岛港 5525 13219

151 宁德时代 6983 50319

152 恒瑞医药 6895 27735

153 比亚迪 6883 156598

154 中航资本 6829 18341

155 成都银行 6804 146

156 招商港口 6801 12619

157 云南白药 6801 32743

158 长沙银行 6765 18022

159 冀东水泥 6753 3548

160 贵阳银行 6737 16081

161 陆家嘴 6683 14475

162 首开股份 6409 44226

163 上海电气 6346 137285

164 利欧股份 6324 15548

165 华发股份 6253 51006

166 越秀金控 625 9687

167 长城汽车 6227 103308

168 新希望 6164 109825

169 兴业证券 6156 1758

170 国投资本 6103 14137

171 京东方 6093 135553

172 正邦科技 5991 49166

173 国电南瑞 5934 38502

174 君正集团 5868 14804

175 五矿资本 5864 16343

176 TCL科技 5735 7683

177 蓝思科技 5711 36939

178 广汽集团 5695 63157

179 华能水电 5653 19253

180 青岛港 5525 13219

181 京沪高铁 4028 25238

182 郑州银行 4012 14607

183 光大证券 3999 15866

184 长春高新 3913 8577

185 南钢股份 3879 53123

186 智飞生物 3854 1519

187 紫光股份 3795 59705

188 江苏国信 375 21691

189 白云山 3739 61674

190 新湖中宝 3736 13792

191 厦门国贸 3724 351089

192 四川路桥 367 6107

193 特变电工 3662 44166

194 中船防务 3652 11608

195 东方能源 357 13363

196 湖北能源 3554 17023

197 中国外运 3536 84537

198 振德医疗 3533 10399

199 陕西建工 3533 127723

200 粤电力 3522 28329

201 一汽解放 3488 113681

202 申能股份 3488 19709

203 海信家电 3485 48393

204 金融街 3461 18121

205 华东医药 3453 33683

206 世纪华通 3424 14983

207 三钢闽光 3424 48636

208 山东黄金 3392 63664

209 中海油服 3379 28959

210 三六零 3374 11615

211 药明康德 3369 16535

212 北新建材 3341 16803

213 江西铜业 3336 318563

214 苏州银行 3308 10364

215 露天煤业 3298 20074

216 新钢股份 329 72412

217 鹏鼎控股 3288 29851

218 海大集团 3284 60324

219 中泰证券 3275 10352

220 金风科技 3274 56265

221 天邦股份 3252 10764

222 川投能源 325 1031

223 三七互娱 3249 144

224 青岛啤酒 324 2776

225 宁沪高速 3234 8032

226 歌尔股份 3222 57743

227 传音控股 3201 37792

228 中国重汽 3189 59938

229 大悦城 3125 38445

230 福耀玻璃 311 19907

231 山西焦煤 3109 33757

232 青农商行 3109 9572

233 招商公路 309 7069

234 马钢股份 3081 81614

235 西安银行 3074 7138

236 方大特钢 3073 16601

237 圣湘生物 307 4763

238 信达地产 3061 25864

239 桐昆股份 3003 45833

240 威孚高科 3003 12884

241 韦尔股份 2991 19824

242 山东高速 2985 11365

243 桂冠电力 2962 8974

244 招商轮船 2951 18073

245 健康元 295 13522

246 好想你 2912 3001

247 达安基因 2903 5341

248 广宇发展 2901 19751

249 中远海能 2895 16385

250 洛阳钼业 2876 112981

251 万年青 2861 12529

252 中国巨石 2854 11666

253 长江证券 283 7784

254 龙蟒佰利 282 14164

255 美凯龙 2814 14236

256 大北农 2801 22814

257 老凤祥 2794 51722

258 隧道股份 2792 54006

259 东方证券 2786 23134

260 首钢股份 2778 79951

261 财通证券 2769 6528

262 中天科技 2756 44066

263 公牛集团 2755 10051

264 青岛银行 2728 10541

265 上峰水泥 2718 6432

266 金螳螂 271 31243

267 深高速 2709 8027

268 新兴铸管 2708 42961

269 辽宁成大 2699 16945

270 中公教育 2661 11202

271 迪马股份 2658 21271

272 潞安环能 2657 25972

273 闻泰科技 2652 51707

274 华峰化学 2614 14724

275 恒立液压 2609 7855

276 南山铝业 2606 22299

277 中华企业 2603 11552

278 长安汽车 2597 84566

279 鄂尔多斯 2532 23141

280 江苏租赁 2503 3753

281 上海电力 2503 24203

282 丽珠集团 2489 1052

283 古井贡酒 2474 10292

284 华西证券 2453 4683

285 中远海发 2449 18983

286 华大基因 2442 8397

287 领益智造 2435 28143

288 国金证券 2424 6063

289 河钢股份 2416 107657

290 欧派家居 2413 1474

291 中金黄金 2406 47995

292 鞍钢股份 2403 100903

293 天山铝业 2397 2746

294 航天信息 2393 21813

295 太阳纸业 2378 21589

296 唐山港 2378 7837

297 南京高科 2371 2924

298 塔牌集团 2371 7047

299 张江高科 2368 779

300 南山控股 2367 11232

301 爱尔眼科 2363 11912

302 步长制药 2361 16007

303 广汇汽车 2354 158442

304 中材科技 2349 18711

305 汇川技术 2344 11511

306 玲珑轮胎 2311 18383

307 宝新能源 2301 716

308 海澜之家 2299 17959

309 荣安地产 2286 11178

310 东吴证券 2273 7356

311 新天绿能 2264 12511

312 首创股份 224 19225

313 厦门象屿 2229 360215

314 常熟银行 2228 6582

315 苏美达 2228 9859

316 韶钢松山 2223 31556

317 泰格医药 2219 3192

318 平煤股份 2212 22397

319 乐普医疗 2203 8039

320 圆通速递 2202 34907

321 苏泊尔 22 18597

322 上海临港 2199 393

323 天健集团 2193 17125

324 阳光电源 2182 19286

325 中化国际 2175 54162

326 永辉超市 2174 93199

327 晨鸣纸业 2172 30737

328 中国核建 2171 72814

329 浙商证券 2166 10637

330 国药一致 2157 59649

331 中国铝业 2155 185994

332 华兰生物 2147 5023

333 天山股份 2133 8692

334 重庆啤酒 2131 10942

335 联美控股 2125 3598

336 华鲁恒升 2123 13115

337 圣农发展 2117 13745

338 人福医药 2111 20369

339 河钢资源 2104 5935

340 晋控煤业 2102 10905

341 海油发展 2098 33208

342 旗滨集团 2096 9644

343 重庆水务 2084 635

344 生益科技 2083 14687

345 今世缘 2082 5122

346 中新集团 2078 3414

347 视源股份 2073 17129

348 东方电气 2067 37283

349 华润三九 2059 13637

350 中铁工业 2031 24292

351 鱼跃医疗 2019 6726

352 蓝帆医疗 2018 7869

353 国网英大 2014 8092

354 安迪苏 1998 1191

355 杰瑞股份 1996 8295

356 芒果超媒 1987 14006

357 同仁堂 1983 12826

358 东方明珠 1979 10033

359 片仔癀 1979 6511

360 养元饮品 1976 4427

361 东方生物 1974 3265

362 环旭电子 1974 47696

363 上海机电 1971 23394

364 山东钢铁 1971 87317

365 北元集团 197 9854

366 江苏国泰 1955 30138

367 中粮资本 1949 13568

368 老板电器 1949 8129

369 东兴证券 1945 5687

370 华阳股份 1943 31181

371 郑煤机 194 26519

372 中国医药 1925 39312

373 亿纬锂能 1918 8162

374 国药股份 1917 40379

375 中文传媒 1917 1034

376 居然之家 1913 8993

377 卫星石化 1907 10773

378 天地科技 1906 20552

379 兆驰股份 1895 20186

380 柳钢股份 1884 54694

381 爱建集团 1882 4377

382 福莱特 1874 626

383 传化智联 1871 21641

384 京能电力 1867 20097

385 福能股份 1863 9557

386 粤高速 1856 379

387 红塔证券 1855 5585

388 浙富控股 1847 8343

389 厦门银行 1835 5556

390 长城证券 1827 6869

391 祁连山 1827 7812

392 山东路桥 1817 34437

393 同花顺 1814 2844

394 晶澳科技 1814 25847

395 金域医学 181 8244

396 天康生物 1808 11987

397 东北证券 1807 661

398 东山精密 1786 28093

399 山煤国际 1783 35422

400 福斯特 1782 8393

401 汤臣倍健 1769 6095

402 银泰黄金 1761 7906

403 韵达股份 1752 335

404 黑牡丹 1744

以上就是关于全国多少家上市公司2022全部的内容,包括:全国多少家上市公司2022、A股市场总共有多少只上市公司、中国上市公司全部名单等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!