小白理财
财富从此刻开始!

求每股资本公积金≥2元,每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

求每股资本公积金≥2元,每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051SZ 中工国际 664528572,60000
002080SZ 中材科技 46974864 15,00000
002101SZ 广东鸿图 34086264 8,20000
002126SZ 银轮股份 30970853 10,00000
002148SZ 北纬通信 46762500 7,56000
002236SZ 大华股份 8700 32092 13,95402
002237SZ 恒邦股份 47276696 19,16000
002254SZ 烟台氨纶 336504316,10400
002255SZ 海陆重工 4986 54905 12,91000
002293SZ 罗莱家纺 7700 64806 14,03631
002294SZ 信立泰 8048 441172,70000
002303SZ 美盈森 4240 58905 17,88000
002310SZ 东方园林 11240 45832 15,02439
002322SZ 理工监测 8645 92218 6,67000
002335SZ 科华恒盛 6310 63725 7,80000
002343SZ 禾欣股份 3459 72121 9,90600
002353SZ 杰瑞股份 13579 1447 317 11,48180
002358SZ 森源电气 5300 63027 8,60000
002360SZ 同德化工 3689 59103 6,00000
002362SZ 汉王科技 10154 99817 10,70514
002364SZ 中恒电气 3569 49403 6,68000
002368SZ 太极股份 5158 65600 9,87892
002371SZ 七星电子 10110 811 409 6,50000
002375SZ 亚厦股份 9070 781041,10000
002381SZ 双箭股份 3772 71059 7,80000
002383SZ 合众思壮 6011 88603 12,00000
002389SZ 南洋科技 6379 71702 6,70000
002394SZ 联发股份 5045 1190 325 10,79000
002396SZ 星网锐捷 4668 53610 17,55300
002422SZ 科伦药业 16581041 6464,00000
002436SZ 兴森科技 5928 87802 11,17000
002440SZ 闰土股份 3504 702 3479,50000
002441SZ 众业达 5500 109214 11,60000
002444SZ 巨星科技 4008 670265,35000
002448SZ 中原内配 4900 55351 9,25105
002472SZ 双环传动 4699 65240 11,88000
002480SZ 新筑股份 7849 97604 14,00000
300050SZ 世纪鼎利 7461 103808 10,80000
300066SZ 三川股份 6311 121819 5,20000
300077SZ 国民技术 1551811228 10,88000
300079SZ 数码视讯 7317 145293 11,20000
300086SZ 康芝药业 8838 145805 10,00000
300099SZ 尤洛卡 12101 113167 4,13400
300105SZ 龙源技术 11080 125263 8,80000
300117SZ 嘉寓股份 3290 69503 10,86000
300119SZ 瑞普生物 8020 148604 7,41480
300124SZ 汇川技术 15970 171132 10,80000
300133SZ 华策影视 1224014 303 5,64800
600388SH 龙净环保 3563 509 3180,79000
600436SH 片仔癀 84736611 14,00000
600449SH 赛马实业 3331 493 608 19,51339
600487SH 亨通光电 4036 359 319 16,61200
600694SH 大商股份 5484 495 3889,37187
600742SH 一汽富维 347560 4321,15234

以上就是关于求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.全部的内容,包括:求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!