小白理财
财富从此刻开始!

银行利息2022年最新存款利率表

银行利息2022年最新存款利率表

2022年银行存款利率是多少?

以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。

2022年银行存款利率一览

 

1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ;

2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ;

10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ;

11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  陆汪2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ;

16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  举清,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ;

18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  正悉前3.2%  ;

19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ;

20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ;

21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ;

22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ;

23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ;

24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ;

25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ;

26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ;

27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ;

28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ;

29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ;

30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ;

31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 

各银行大额定期存款利率表2022最新

2022年四大银行大额存单利率汇总

工商银行

1、20万起存个人大额存单

三个月年利率1.595%、六个月年利率1.885%、一年年利率2.175%、两年年利率3.15%、三年年利率4.125%。

2、30万起存个人大额存单

三个月年利率1.65%、六个月年利率1.95%、一年年利率2.25%、两年年利率3.045%。

3、50万起存个人大额存单

两年年利率3.15%、三年年利率4.015%。

农业银行

1、20万起存个人大额存单

三个月年利率1.595%、六个月年利率1.885%、一年年利率2.175%、两年年利率3.045%。

2、50万起存个人大额存单

三个月年利率1.65%、六个月年利率1.95%、一年年利率2.25%、两年年利率3.15%、三年年利率4.07%。

3、80万起存个人大额存单

三年年利率4.125%。

4、100万起存个人大额存单

六个月年利率1.95%、一年年利率2.227%、三年年利率3.85%。

中国银行

20万元起存个人大额存单:3个月利率1.585%,6个月利率为1.885%、1年期利率2.35%、2年期利率3.045%、3年期利率3.85%。

30万起存个人大额存单:3个月利率为1.65%,6个月为1.95%,1年为2.25%,2年为3.15%,3年为3.85%。

2022年银行利息是多少?

 2022年各大银行人民币存款上涨全新利息大调整:2022年02月,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、、浦发银行、、民生银行、平安银行、广发银行、等各类银行 (5000元、1万元、3万元、5万元、20万元、30万元、100万元、500万元)人民币各类存款上涨全新利息

2022年3月,国内各类银行一览表。

各大银行5万元存银行三年活期、定期最新利息计算表2022

存款利率,活期利率是0.35%,定期一年利率是1.50%,定期二年利率是2.10,定期三年2.75%;根据存款利率可以计算得出,

1、5万元存三年活期利息为:利息=×利率×存款期限=5万*0.35%*3年=525元;

2、5万元按存定期一年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*1.50%*3年=2250元;

3、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.10%*3年=3150元;

4、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.75%*3年=4125元;

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!