小白理财
财富从此刻开始!

求沪深两市价格为25元以下_总股本2亿以内_流通股本5000万以内的所有股票

求沪深两市价格为25元以下_总股本2亿以内_流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
ST湖科 600892 1163 63125 2420300049 2420300049 0
交大博通 600455 1191 6245799805 4519529785 4519529785 0
ST雄震 600711 1093 7946640137 4765180176 4765180176 0
ST宝龙 600988 804 9963780273 3405800049 3405800049 0
浪莎股份 600137 1711 9721759766 2952219971 2952219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 203 12140 4930700195 4930700195 0
安 纳 达 002136 996 7892 4699359863 4699359863 0
江山化工 002061 1179 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 1165 7540 3142959961 3142959961 0
国统股份 002205 1451 10000 392826001 392826001 0
蓉胜超微 002141 882 11368 46795 46795 0
准油股份 002207 2043 9945870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 919 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 204 8051839844 4704140137 4704140137 0
利欧股份 002131 158 15056 4587919922 4587919922 0
联化科技 002250 2279 12914 4349040039 4349040039 0
新民科技 002127 834 182762207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 1819 1322000977 3708 3708 0
银轮股份 002126 1306 10000 378598999 378598999 0
华东数控 002248 2211 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 1741 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 183 131145 4479419922 4479419922 0
中国海诚 002116 1782 11400 483375 483375 0
金智科技 002090 167 10200 2549850098 2549850098 0
达 意 隆 002209 1225 11400 4705189941 4705189941 0
法因数控 002270 1455 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 1157 15000 4048550049 4048550049 0
鱼跃医疗 002223 2355 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 1773 9800 3425129883 3425129883 0
川润股份 002272 1733 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 1322 128892002 4065600098 4065600098 0
威海广泰 002111 1585 14399 4622879883 4622879883 0
沧州明珠 002108 205 9858 388225 388225 0
广东鸿图 002101 1549 6700 431702002 431702002 0
三 力 士 002224 1486 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 1348 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 1432 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 1283 11550 356725 356725 0
北纬通信 002148 2475 7560 4498200195 4498200195 0
东晶电子 002199 1412 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 128 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 322347998 322347998 0
水晶光电 002273 2176 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 2179 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 1589 1215413965 3846600098 3846600098 0
方正电机 002196 1968 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 1441 8332200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 1469 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 1277 16050 4132799805 4132799805 0
奥维通信 002231 1215 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 1671 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 1863 108577002 2750 2750 0
延华智能 002178 121 8000 3789199951 3789199951 0
九鼎新材 002201 1384 10400 443047998 443047998 0
汉钟精机 002158 12 158025 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 1051 10300 4247620117 4247620117 0
东方雨虹 002271 228 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812399902 3812399902 0
广陆数测 002175 1159 8539830078 4519959961 4519959961 0
ST 四 环 000605 1162 93225 4125 4125 0

以上就是关于求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票全部的内容,包括:求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票、、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!