小白理财
财富从此刻开始!

今天大盘是怎么了?

今天大盘是怎么了

今天大盘走出了小幅下跌的行情。消息相对平静,市场全天大部分时间保持横盘整理。下午两点后股指开始缓慢下行,收盘于全天最低点,也跌破8月12日以来的整理区域。

从表面上看,权重股表现活跃,猪肉、能源和房地产各有表现。但两市近3500只股票下跌,即使权重拉动,也只能起到支撑作用。

近期持续强势的跟踪股细分方向集体调整。此外,多只高位股尾盘跳水,大港股份等个股跌停。

此前涨幅较多的股票也出现了大跌。科信科技、美瑞新材跌近10%,泰隆股份跌-1095%,慕邦高科跌停。以上亏损对市场情绪影响较大。

热点:

猪肉板块近期变动频繁。5月份猪价企稳后,小幅反弹。6月份猪价超预期大幅上涨,生猪板块已经正式进入第二阶段,即猪价上涨阶段。猪肉在今年秋季会有强势表现,目前的走势才刚刚开始,可以继续关注。

煤炭板块再次升至榜首。居民用电量持续增加。预计未来3-5年,动力煤的消费量将继续增加。相应的,扩大生产也不容易,供给也无法大幅增加。世界能源危机仍在过程中,石油、煤炭等传统能源仍有反复表现的机会。

经过昨日的短暂调整,电力板块今日再度表现。

基本上都是,通常绝大多数涨幅都在50%以上,至今为止我只看过一个跌过的这是历史数据

新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅

拓邦电子 10480 20070629 54750 422424%

中国远洋 8480 20070626 16335 9263%

顺络电子 13600 20070613 35340 159853%

实益达 10300 20070613 31250 203398%

安纳达 8080 20070530 26170 223886%

东南网架 9600 20070530 24040 150417%

交通银行 7900 20070515 14220 80%

天津普林 8280 20070516 17800 114976%

中信银行 5800 20070427 10535 81638%

广宇集团 10800 20070427 20220 87222%

恒星科技 8000 20070427 17275 115938%

连云港 4980 20070426 14795 197088%

利欧股份 13690 20070427 30825 125164%

新民科技 9400 20070418 22855 143138%

露天煤业 9800 20070418 26775 173214%

沃尔核材 15720 20070420 51500 227608%

中环股份 5810 20070420 17400 199484%

银轮股份 8380 20070418 22050 163127%

金陵饭店 4250 20070406 11750 176471%

湘潭电化 6500 20070403 20295 212231%

天邦股份 10250 20070403 24500 139024%

荣信股份 18900 20070328 54900 190476%

天马轴承9000 20070328 68000 134483%

平安保险 33800 20070301 48385 43151%

新海股份 10220 20070306 27560 169667%

科陆电子 11000 20070306 28000 154546%

康强电子 11100 20070302 21350 92342%

东港股份 10280 20070302 17420 69455%

紫鑫药业 9560 20070302 17660 84728%

柳钢股份 10060 20070227 16675 65755%

重庆钢铁880 20070228 6270 117708%

中国海诚 6880 20070215 17915 160393%

罗平锌电 10080 20070215 28950 187202%

三维通信 9150 20070215 18900 106557%

三变科技 9800 20070208 17880 82449%

天润发展 8080 20070208 14170 75371%

兴业银行 15980 20070205 23505 4709%

威海广泰 8700 20070126 32550 274138%

晋亿实业 4260 20070126 8540 10047%

三钢闽光 6000 20070126 10230 705%

兴化股份 10800 20070126 16450 52315%

沃华医药 10850 20070124 19945 83825%

沧州明珠 10160 20070124 18705 84104%

中国人寿 18880 20070109 38600 104449%

信隆实业 3400 20070112 8000 135294%

莱宝高科0000 20070112 32930 6465%

广博股份 6600 20070110 11495 74167%

恒宝股份 8430 20070110 14325 69929%

冠福家用 5960 20061229 10895 82802%

广东鸿图 11410 20061229 19355 69632%

广深铁路 3760 20061222 6475 72207%

南岭民爆 9380 20061222 17240 83795%

海翔药业 11560 20061226 18840 62976%

天康生物 10860 20061226 22940 111234%

山河智能 10000 20061222 28130 1813%

浔兴股份 5350 20061222 10175 90187%

大唐发电 6680 20061220 10990 64521%

网盛科技 14090 20061215 65525 365046%

国脉科技 10100 20061215 24930 146832%

青岛金王 7690 20061215 14750 91808%

中泰化学 6600 20061208 13015 97197%

江苏国泰 8000 20061208 13775 72187%

金智科技 14200 20061208 28135 98134%

招商轮船 3710 20061201 6105 64555%

新野纺织 5190 20061130 6475 24759%

山东鲁阳 11000 20061130 24690 124455%

新海宜 8660 20061130 16055 85393%

万丰奥威 5660 20061128 8130 4364%

东方海洋 7490 20061128 13780 83979%

海鸥卫浴 8030 20061124 15090 8792%

孚日股份 6690 20061124 9115 36248%

平煤天安 8160 20061123 9600 17647%

栋梁新材 6360 20061120 10400 63522%

中材科技 8980 20061120 15255 69878%

金螳螂 12800 20061120 20735 61992%

太阳纸业 16700 20061116 21815 30629%

苏州固锝 6390 20061116 12925 102269%

大港股份 5300 20061116 10000 88679%

工商银行 3120 20061027 3350 7372%

雪莱特 6860 20061025 16875 145991%

高新张铜 4250 20061025 7900 85882%

青岛软控6000 20061018 51780 99154%

日照港 4700 20061017 6485 37979%

东源电器 7880 20061018 14865 88642%

德棉股份 3240 20061018 6015 85648%

北辰实业400 20061016 3585 49375%

江苏宏宝 3880 20061012 9125 13518%

众和股份 8840 20061012 14560 64706%

獐子岛5000 20060928 61240 14496%

潞安环能 11000 20060922 14450 31364%

黑猫股份 7400 20060915 13140 77568%

景兴纸业 4160 20060915 6680 60577%

东华合创 14500 20060823 23660 63172%

中国国航800 20060818 2775 -0893%

瑞泰科技 6030 20060823 12840 112935%

远光软件 5800 20060823 13150 126724%

华峰氨纶 6700 20060823 9260 38209%

宏润建设 9180 20060816 13910 51525%

江山化工 6000 20060816 9780 63%

粤水电 5090 20060810 6965 36837%

世博股份 3600 20060810 7830 1175%

以上就是关于今天大盘是怎么了全部的内容,包括:今天大盘是怎么了、新股开盘第一天是不是都大幅涨、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!