小白理财
财富从此刻开始!

机械类股票的龙头股是哪几个?

机械类股票的龙头股是哪几个

机械概念龙头股一览:

000821 京山轻机

000404 华意压缩

000425 徐工科技

000528 柳工

000666 经纬纺机

000680 山推股份

000852 江钻股份

002006 精工科技

002009 股份

002016 威尔科技

002021 中捷股份

002131 利欧股份

002031 巨轮股份

002073 青岛软控

002097 山河智能

002111 威海广泰

002152 广电运通

002177 御银股份

002190 成飞集成

002196 方正电机

002197 证通电子

002209 达意隆

600346 大橡塑

600382 广东明珠

600388 龙净环保

600475 华光股份

600499 科达机电

002223 鱼跃医疗

600072 中船股份

600162 香江控股

600169 太原重工

600262 北方股份

600268 国电南自

600302 标准股份

600320 振华港机

600526 菲达环保

600560 金自天正

600582 天地科技

600761 安徽合力

600806 昆明机床

600815 厦工股份

600843 上工申贝

600855 航天长峰

600860 北人股份

600879 火箭股份

12月共有126次解禁,共解禁2244909亿股,当前市值1759879613亿元

股票代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例 解禁股份类型 查看股东

000514 渝 开 发 2008-12-01 10000 1577% 股权分置限售股份

600200 江苏吴中 2008-12-01 7148 1146% 股权分置限售股份

600361 华联综超 2008-12-01 1273 263% 股权分置限售股份

600824 益民商业 2008-12-01 23800 3902% 股权分置限售股份

000929 兰州黄河 2008-12-01 929 500% 股权分置限售股份

600017 日照港 2008-12-02 6160 489% 认股权证行权 查看

000898 鞍钢股份 2008-12-02 43000 594% 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

600367 红星发展 2008-12-02 13700 4705% 股权分置限售股份

600100 同方股份 2008-12-03 3800 389% 配股原股东限售股份

002190 成飞集成 2008-12-03 826 641% 首发原股东限售股份

600782 新钢股份 2008-12-03 20000 1435% 定向增发机构配售股份

002189 利达光电 2008-12-03 4107 2061% 首发原股东限售股份

000821 京山轻机 2008-12-04 7177 2079% 股权分置限售股份

000969 安泰科技 2008-12-05 14200 3218% 股权分置限售股份

002191 劲嘉股份 2008-12-05 1391 325% 首发原股东限售股份

002192 路翔股份 2008-12-05 1951 3214% 首发原股东限售股份

000968 煤 气 化 2008-12-05 20300 3951% 股权分置限售股份

000599 青岛双星 2008-12-05 2275 433% 股权分置限售股份

600528 中铁二局 2008-12-05 53000 3632% 股权分置限售股份

600594 益佰制药 2008-12-05 7336 3119% 股权分置限售股份

000572 海马股份 2008-12-05 15100 1844% 股权分置限售股份

600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 500% 股权分置限售股份

000518 四环生物 2008-12-06 10400 1010% 股权分置限售股份

600366 宁波韵升 2008-12-06 15700 3967% 股权分置限售股份

600409 三友化工 2008-12-07 39200 4174% 股权分置限售股份

600237 铜峰电子 2008-12-07 10900 2725% 股权分置限售股份

600879 火箭股份 2008-12-08 300 055% 定向增发机构配售股份

600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 423% 股权分置限售股份

600870 ST厦华 2008-12-08 3708 1000% 股权分置限售股份

600468 百利电气 2008-12-08 1426 450% 股权分置限售股份

002194 武汉凡谷 2008-12-08 156 036% 首发原股东限售股份

002193 山东如意 2008-12-08 4238 2649% 首发原股东限售股份

600279 重庆港九 2008-12-09 1901 832% 股权分置限售股份

600428 中远航运 2008-12-09 59100 4510% 股权分置限售股份

000513 丽珠集团 2008-12-10 1530 500% 股权分置限售股份

000513 丽珠集团 2008-12-11 1530 500% 股权分置限售股份

000629 攀钢钢钒 2008-12-11 74200 2260% 认股权证行权

600336 澳柯玛 2008-12-12 2772 813% 股权分置限售股份

002195 海隆软件 2008-12-12 1338 1793% 首发原股东限售股份

000665 武汉塑料 2008-12-12 1446 815% 股权分置限售股份

000917 电广传媒 2008-12-12 2032 500% 股权分置限售股份

000652 泰达股份 2008-12-12 42000 2846% 股权分置限售股份

600303 曙光股份 2008-12-13 810 365% 股权分置限售股份

600818 中路股份 2008-12-13 13600 5119% 股权分置限售股份

000008 ST宝利来 2008-12-13 1810 2457% 股权分置限售股份

600654 飞乐股份 2008-12-13 9215 1220% 股权分置限售股份

600073 上海梅林 2008-12-15 1782 500% 股权分置限售股份

600537 海通集团 2008-12-15 9448 4107% 股权分置限售股份

600077 国能集团 2008-12-15 1591 1000% 股权分置限售股份

600406 国电南瑞 2008-12-18 2551 1000% 股权分置限售股份

600366 宁波韵升 2008-12-18 2400 606% 定向增发机构配售股份

002197 证通电子 2008-12-18 901 1031% 首发原股东限售股份

600189 吉林森工 2008-12-19 12700 4090% 股权分置限售股份

600675 中华企业 2008-12-19 5440 500% 股权分置限售股份

601918 国投新集 2008-12-19 69600 3761% 首发原股东限售股份

000404 华意压缩 2008-12-20 3246 1000% 股权分置限售股份

000602 金马集团 2008-12-20 3989 2646% 股权分置限售股份

600531 豫光金铅 2008-12-20 8211 3597% 股权分置限售股份

600004 白云机场 2008-12-20 50300 4374% 股权分置限售股份

600837 海通证券 2008-12-21 16000 194% 定向增发机构配售股份

600284 浦东建设 2008-12-21 6704 1938% 股权分置限售股份

600978 宜华木业 2008-12-21 20200 2011% 股权分置限售股份

000709 唐钢股份 2008-12-21 185300 5110% 股权分置限售股份

600252 中恒集团 2008-12-21 501 230% 股权分置限售股份

600619 海立股份 2008-12-21 10800 1971% 股权分置限售股份

002200 绿大地 2008-12-22 3371 4016% 首发原股东限售股份

600333 长春燃气 2008-12-22 2308 500% 股权分置限售股份

601999 出版传媒 2008-12-22 800 145% 首发原股东限售股份

如果还有任何股票问题可以和我联系。我的资料里有我的****。

以上就是关于机械类股票的龙头股是哪几个全部的内容,包括:机械类股票的龙头股是哪几个、十二月分解禁股有哪些、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!