小白理财
财富从此刻开始!

有哪些国内上市的驰名公司的股票代码?

有哪些国内上市的驰名公司的股票代码

代码 名称 现价 开盘 涨跌幅(%) 涨跌值 成交量(手) 量比(%) 换手率 内盘 外盘
000100 STTCL 509 496 367 018 242486 012 4990275102210

000527 美的电器 327 3166 474 148 17956 031 3208?528585

000528 柳工 3479 3445 241 082 24758 028 3449?7615732

600690 青岛海尔 1822 1775 394 069 75092 021 1795359040000

600815 厦工股份 1136 1120 403 044 18212 006 1123?228083

000651 格力电器 3835 3815 121 046 19511 022 3869?788819

600839 四川长虹 806 792 241 019 105483 013 800R58350585

600060 海信电器 112 1110 219 024 32025 014 111427317158

600870 厦华电子 556 551 165 009 66803 031 559193134433

000016 深康佳A 753 744 189 014 20628 010 7508319759

000002 万科A 3596 3586 193 068 410523 031 35212946210816

000024 招商地产 8999 9080 -218 -201 10535 027 8895(596880

000069 华侨城A 68 7051 -423 -300 44965 055 6850!35623253

600048 保利地产 8549 8300 300 249 21354 019 8344?0711861

600808 马钢股份 89 873 289 025 142424 023 886?71559622

600019 宝钢股份 1589 1578 285 044 856702 059 1572P5059329809

000898 鞍钢股份 244 2390 609 140 286440 065 24047122135398

000157 中联重科 4645 4601 297 134 24681 025 4579×5715757

600761 安徽合力 3081 2961 409 121 17831 029 3034?008317

600031 三一重工 525 5200 288 147 34693 017 512999915560

000680 山推股份 1695 1686 254 042 29692 010 168734712030

600001 邯郸钢铁 72 715 198 014 123280 010 716U83567139

000825 太钢不锈 2319 2300 266 060 130363 030 2307e14963877

000709 唐钢股份 1896 1888 310 057 120000 039 1885a51957393

000761 本钢板材 116 1142 229 026 22978 015 1142?0113355

600104 上海汽车 2232 2204 386 083 126889 020 2189W20465904

000800 一汽轿车 1961 1961 203 039 72031 015 1939219538480

600006 东风汽车 741 729 378 027 86346 014 733P03235854

000625 长安汽车 1642 1642 173 028 50623 014 1628(41821618

000568 泸州老窖 61 6017 140 084 12910 012 5971?243982

000869 张裕A 713 7300 -110 -079 10383 064 6983P015276

600600 青岛啤酒 3282 3068 698 214 20884 018 32001049526

000729 燕京啤酒 1565 1536 419 063 71383 021 1554300436098

000039 中集集团 2376 2331 348 080 85974 034 2340A48943763

600320 振华港机 2375 2325 444 101 103284 000 2334Q11349625

600585 海螺水泥 6817 6430 652 417 5728 015 6619A2646

000401 冀东水泥 1638 1525 848 128 37753 020 157951917333

600801 华新水泥 2952 2858 300 086 3004 012 292117926

600660 福耀玻璃 2988 3000 136 040 7358 012 2986D772782

600362 江西铜业 5062 4890 677 321 163013 054 4728s68277855

000878 云南铜业 5979 5750 648 364 97927 035 5672C68552005

000630 铜陵有色 247 2380 748 172 165429 030 2367?97878781

600519 贵州茅台 186 17778 462 822 9340 017 18177S353310

000858 五粮液 3833 3800 260 097 112211 018 3786S25657741

600188 兖州煤业 1901 1830 638 114 66684 021 1845599029329

000983 西山煤电 5505 5060 580 302 149003 084 5122p55476163

600018 上港集团 864 858 213 018 154528 012 855?41263374

600717 天津港 2277 2250 138 031 25107 007 228826011364

600009 上海机场 3325 3244 378 121 37065 020 329479816789

600004 白云机场 1782 1750 313 054 49917 017 1772(95719150

000089 深圳机场 1145 1120 409 045 48774 009 1131 623372

000060 中金岭南 452 4300 762 320 93466 037 4352D55147589

600497 驰宏锌锗 8014 7788 509 388 55446 046 77733727824

601166 兴业银行 5525 5550 112 061 77509 036 5438976336967

600597 光明乳业 1044 1025 255 026 69809 028 1031416635503

代码 名称 现价 每股收益 净资产收益率 总资产 资产负债率 市盈率 流通A股
000100 STTCL 509 007 5824747115I9922805932

000527 美的电器 327 079 23184956491)649151133

000528 柳工 3479 096 205B134694&492628299

600690 青岛海尔 1822 041 82831837813267556949

600815 厦工股份 1136 03 14766916993’13189605

000651 格力电器 3835 095 1899″6168130025060726

600839 四川长虹 806 015 311″116514429113087669

600060 海信电器 112 024 436d9538941525480

600870 厦华电子 556 -059 -185134699663893919

000016 深康佳A 753 009 166?946176Y932802444

000002 万科A 3596 029 1149?02769?8652004338

000024 招商地产 8999 07 108566956551423171531

000069 华侨城A 68 019 658?03571&6854898741

600048 保利地产 8549 05 512700668645755259421

600808 马钢股份 89 024 73q6246935&5789181

600019 宝钢股份 1589 06 1229843848572456110826

000898 鞍钢股份 244 111 1962r12153594912813096

000157 中联重科 4645 119 2833u2957(394170139

600761 安徽合力 3081 072 1354(0629790942345203

600031 三一重工 525 139 30386285606(234418738

000680 山推股份 1695 05 18476254473$725456385

600001 邯郸钢铁 72 028 655#76250122224688523

000825 太钢不锈 2319 104 2204S7976843610189447

000709 唐钢股份 1896 075 1671174765293311057338

000761 本钢板材 116 039 747’8264071!641607799

600104 上海汽车 2232 059 1096?6845317’1916445515

000800 一汽轿车 1961 032 902?9411D81764479

600006 东风汽车 741 02 7693065622’4279800

000625 长安汽车 1642 026 66559250219244625807

000568 泸州老窖 61 047 1748C864657?24170703

000869 张裕A 713 078 2036)62898i488307

600600 青岛啤酒 3282 053 12342384538C292357555

000729 燕京啤酒 1565 035 7073543765214821942

000039 中集集团 2376 072 142356725842#799322451

600320 振华港机 2375 049 222&192733763413602106

600585 海螺水泥 6817 104 1504’6946244P04262784

000401 冀东水泥 1638 034 1235?0763583555146172

600801 华新水泥 2952 059 1264?037107167752791

600660 福耀玻璃 2988 066 2049?1863623694613681

600362 江西铜业 5062 11 1885(82839443062825208

000878 云南铜业 5979 088 159149476389153649736

000630 铜陵有色 247 054 1125!1657417t557504

600519 贵州茅台 186 169 2314194318y12407931

000858 五粮液 3833 035 1402012102?3412510651

600188 兖州煤业 1901 037 973$095218261236000

000983 西山煤电 5505 067 1474124672X33566215

600018 上港集团 864 013 1101Q8593852G6579924054

600717 天津港 2277 03 9516784103U837232566

600009 上海机场 3325 066 114773924125629971285

600004 白云机场 1782 03 722s883885B849696

000089 深圳机场 1145 026 10858729591886528801

000060 中金岭南 452 133 2646r224673#694324827

600497 驰宏锌锗 8014 26 3679S54802″061898418

601166 兴业银行 5525 123 1628?7615956940170100

600597 光明乳业 1044 014 62A634279V483088946

代码 名称 与大盘相关性 价值区间 与行业相关性 价值评估 技术评级 股道测评
季度 半年 全年 半年 全年
000100 STTCL 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000527 美的电器 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000528 柳工 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600690 青岛海尔 相关 强相关 强相关 91-1006 不相关 不相关 983 16 进入

600815 厦工股份 相关 强相关 强相关 537-593 不相关 不相关 8055 26 进入

000651 格力电器 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600839 四川长虹 相关 强相关 强相关 681-752 弱相关 不相关 3405 20 进入

600060 海信电器 相关 强相关 强相关 768-849 不相关 不相关 8949 77 进入

600870 厦华电子 相关 强相关 相关 027-03 不相关 不相关 2467 31 进入

000016 深康佳A 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000002 万科A 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000024 招商地产 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000069 华侨城A 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600048 保利地产 弱相关 相关 弱相关 1389-1535 不相关 不相关 1183 29 进入

600808 马钢股份 相关 强相关 强相关 45-498 不相关 不相关 8099 26 进入

600019 宝钢股份 强相关 强相关 强相关 885-979 不相关 不相关 9799 39 进入

000898 鞍钢股份 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000157 中联重科 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600761 安徽合力 相关 强相关 强相关 1388-1534 不相关 不相关 8464 16 进入

600031 三一重工 相关 相关 弱相关 183-2023 不相关 不相关 6161 39 进入

000680 山推股份 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600001 邯郸钢铁 强相关 强相关 强相关 543-6 不相关 不相关 9899 26 进入

000825 太钢不锈 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000709 唐钢股份 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000761 本钢板材 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600104 上海汽车 相关 强相关 强相关 1158-128 不相关 不相关 961 16 进入

000800 一汽轿车 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600006 东风汽车 相关 强相关 强相关 435-481 不相关 不相关 9862 16 进入

000625 长安汽车 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000568 泸州老窖 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000869 张裕A 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600600 青岛啤酒 弱相关 相关 相关 1103-122 不相关 不相关 825 43 进入

000729 燕京啤酒 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000039 中集集团 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600320 振华港机 相关 相关 相关 65-718 不相关 不相关 6715 16 进入

600585 海螺水泥 相关 相关 相关 1513-1672 不相关 不相关 5481 16 进入

000401 冀东水泥 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600801 华新水泥 相关 相关 相关 124-137 弱相关 不相关 4279 29 进入

600660 福耀玻璃 相关 强相关 相关 974-1077 不相关 不相关 7206 26 进入

600362 江西铜业 强相关 强相关 相关 1465-1619 不相关 不相关 2681 29 进入

000878 云南铜业 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000630 铜陵有色 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600519 贵州茅台 弱相关 相关 相关 2547-2815 弱相关 不相关 3184 43 进入

000858 五粮液 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600188 兖州煤业 强相关 强相关 强相关 667-737 不相关 不相关 803 16 进入

000983 西山煤电 相关 强相关 相关 916-1013 弱相关 不相关 4902 29 进入

600018 上港集团 相关 强相关 强相关 229-254 不相关 不相关 5821 0 进入

600717 天津港 弱相关 相关 相关 575-635 不相关 不相关 5469 26 进入

600009 上海机场 相关 强相关 相关 982-1085 不相关 不相关 2989 16 进入

600004 白云机场 相关 强相关 相关 692-765 弱背离 弱背离 8276 26 进入

000089 深圳机场 00 00 00 00 00 00 00 00 00

000060 中金岭南 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600497 驰宏锌锗 相关 相关 弱相关 3464-3829 不相关 不相关 1278 26 进入

601166 兴业银行 强相关 强相关 相关 1131-125 弱背离 不相关 5003 34 进入

600597 光明乳业 相关 强相关 相关 329-364 不相关 不相关 7659 10 进入

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!