小白理财
财富从此刻开始!

股票退市的基本条件有什么

股票退市的基本条件有什么

根据证监发2000号文《关于修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的决定》,强制退市的情形如下:

(1)上市公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为。

(2)上市公司股本总额发生变化不再具备上市条件,且在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件。

(3)上市公司社会公众持股比例不足公司股份总数的 25%,或者公司股本总额超过 4 亿元,社会公众持股比例不足公司股份总数的 10%,且在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件。

(4)上市公司股票在一定期限内累计成交量低于证券交易所规定的最低限额。

(5)上市公司股票连续 20 个交易日(不含停牌交易日)每日股票收盘价均低于股票面值。

扩展资料:

法规:

《公司法》第157条:上市公司有下列情形之一的,由国务院证券管理部门决定暂停其股票上

(1)公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件;

(2)公司不按规定公开其财务状况,或者对财务会计报告作虚假记载;

(3)公司有重大违法行为;

(4)公司最近3年连续亏损。

第158条:上市公司有前条第(2)项、第(3)项所列情形之一经查实后果严重的,或者有前条第(1)项、第(4)项所列情形之一,在限期内未能消除,不具备上市条件的,由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。

公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产的,由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。

参考资料来源:百度百科-股票退市

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30

600181 SST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 SST国瓷 1999-12-09 2007-05-31

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22

600659 ST花雕 1993-05-28 2006-03-23

600669 ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15

600670 ST斯达 1993-08-09 2004-09-24

600672 ST华圣 1993-09-17 2005-08-05

600700 ST数码 1996-04-30 2005-09-20

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23

600752 ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22

600762 SST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 SST龙昌 1996-11-04 2006-11-30

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 ST达曼 1996-12-30 2005-03-25

600799 ST龙科 1997-04-16 2005-12-31

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16

600852 ST中川 1994-04-04 2005-09-16

600878 ST北科 1995-10-13 2004-09-15

600899 ST信联 1996-04-26 2005-09-21

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

理财,财富从此刻开始!